EA Ranking 2021:
Lauree a Ciclo Unico in Medicina
Provenienza degli studenti
Classi di laurea
LM-41: Medicina e chirurgia
Tasso di occupazione
wdt_ID | Profilo | Profilo completo | Classifica | Università | Punteggio | Esperienze all'estero | Tirocini | Esperienza degli studenti | Numero di laureati | Punteggio medio test specializzazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://educationaround.org/unimib/ | 1 | Milano Bicocca | 88,9 | 21,5 | 66,8 | 96,9 | 139 | 85,0 | |
2 | http://educationaround.org/uniud/ | 2 | Udine | 82,9 | 31,5 | 41,2 | 70,9 | 84 | 83,9 | |
3 | http://educationaround.org/unibo/ | 3 | Bologna | 81,7 | 24,1 | 41,7 | 94,8 | 420 | 78,8 | |
4 | http://educationaround.org/univr/ | 4 | Verona | 77,6 | 20,5 | 41,1 | 85,4 | 172 | 82,7 | |
5 | http://educationaround.org/units/ | 5 | Trieste | 75,5 | 15,4 | 46,1 | 97,8 | 156 | 81,3 | |
6 | http://educationaround.org/unipv/ | 6 | Pavia | 71,8 | 33,9 | 39,1 | 68,0 | 282 | 77,9 | |
7 | http://educationaround.org/uniupo/ | 7 | Piemonte Orientale | 71,2 | 12,2 | 46,6 | 85,2 | 85 | 80,8 | |
8 | http://educationaround.org/unimi/ | 8 | Milano | 71,0 | 19,5 | 32,4 | 92,0 | 413 | 84,2 | |
9 | http://educationaround.org/unipd/ | 9 | Padova | 68,6 | 27,0 | 60,2 | 20,4 | 472 | 79,8 | |
10 | http://educationaround.org/unimore/ | 9 | Modena e Reggio Emilia | 68,6 | 15,6 | 47,4 | 97,2 | 148 | 76,0 |
Profilo:
Profilo completo:
Classifica:
Università:
Punteggio:
Tirocini:
Numero di laureati:
Ai primi tre posti di questa classifica abbiamo Milano Bicocca con 88.9 punti, Udine con 82.9 e Bologna con 81.7, che fanno generalmente bene in tutte le categorie e soprattutto sul fronte dei tirocini e dell’esperienza degli studenti in rapporto al numero dei laureati.
Sul fronte dell’internazionalizzazione, il più alto tasso di studenti che trascorrono un periodo all’estero è registrato da Cagliari (13° posto, 60.9 punti) con il 44.2%, seguita da Bari (29° posto, 35.9 punti) con il 32.4%.
Per quanto riguarda l’ambito dei tirocini, il punteggio più alto è di Milano Bicocca con il 66.8% di tirocini organizzati dal corso di laurea, seguita da Insubria (17° posto, 48.7 punti) con il 63% e da Sassari (19° posto, 45.4 punti) con il 60.4%.
La categoria punteggio medio del test di specializzazione i risultati più alti sono di Milano Bicocca con 85, seguita da Milano (8° posto, 71 punti) con 84.2 e da Udine con 83.9.
Per stilare questo ranking sono stati utilizzati i seguenti gruppi di criteri: prospettive occupazionali (30%), esperienza degli studenti (32%), internazionalizzazione (20%) e tirocini (18%). Tutti i dati dell’indagine appartengono ad AlmaLaurea.
Clicca sulle università per vedere i dettagli!
Dati del collettivo
Numero di laureati (2016)
Tasso di occupazione
Durata media degli studi (anni)
Studenti che hanno svolto periodi
di studio all’estero
Voto medio di laurea
(Dati AlmaLaurea 2019)