EA Ranking 2020: Lauree Magistrali in Agraria e Veterinaria
La classifica delle lauree magistrali biennali di agraria e veterinaria vede al primo posto l’Università di Torino con un punteggio di 86,6, seguita a ruota dalle università di Bologna (85,9), Padova (85,4) e Tuscia (83,1). Vanno segnalate le tre seguenti, le università di Udine, Milano, e Parma che vedono un tasso di occupazione attorno all’86%, in linea con la prima classificata (86,9). Da menzionare per il grande risultato riguardo all’occupazione l’Università di Modena e Reggio Emilia, che nonostante il basso numero di laureati, segna una percentuale del 94,4%. Dal punto di vista dell’internazionalizzazione Padova raggiunge un ottimo risultato con più di un terzo (33,8%) degli studenti che partecipa ad almeno un periodo di mobilità all’estero. seguono le università di Udine (27,5%) e Tuscia (24,1%).
Per stilare questo ranking sono stati utilizzati i seguenti gruppi di criteri: prospettive occupazionali (50%), internazionalizzazione (20%), alumni network (15%) e tirocini (15%).
Tutti i dati dell’indagine appartengono ad AlmaLaurea.
Clicca sulle università per vedere i dettagli!
PROSPETTIVE DI OCCUPAZIONE
wdt_ID | Profilo | Profilo completo | Classifica | Università | Punteggio | Numero di laureati (2018) | Tasso di occupazione | Hanno studiato all'estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://educationaround.org/unito/ | 1 | Torino | 86,6 | 120 | 86.9% | 18.8% | |
2 | http://educationaround.org/unibo/ | 2 | Bologna | 85,9 | 217 | 79.3% | 17.1% | |
3 | http://educationaround.org/unipd/ | 3 | Padova | 85,4 | 190 | 77.2% | 33.8% | |
4 | http://educationaround.org/unitus/ | 4 | Tuscia | 83,1 | 95 | 70.8% | 24.1% | |
5 | http://educationaround.org/uniud/ | 5 | Udine | 75,0 | 87 | 86.3% | 27.5% | |
6 | http://educationaround.org/unimi/ | 6 | Milano | 72,5 | 253 | 85.8% | 15.6% | |
7 | http://educationaround.org/unipr/ | 7 | Parma | 68,9 | 76 | 86% | 18.9% | |
8 | http://educationaround.org/unifi/ | 8 | Firenze | 67,3 | 123 | 73.6% | 18.2% | |
9 | http://educationaround.org/unipi/ | 9 | Pisa | 63,6 | 62 | 75% | 14.3% | |
10 | http://educationaround.org/unina/ | 10 | Napoli Federico II | 61,8 | 153 | 60% | 23.9% |
Profilo:
Profilo completo:
Classifica:
Università:
Punteggio:
Numero di laureati (2018):
Tasso di occupazione:
Hanno studiato all'estero:
Classi di laurea
Scienze e tecnologie agrarie | LM-69 |
Scienze e tecnologie alimentari | LM-70 |
Scienze e tecnologie forestali ed ambientali | LM-76 |
Scienze zootecniche e tecnologie animali | LM-86 |
Dati del collettivo
Numero di laureati (2016) | 1.929 |
Tasso di occupazione (un anno dalla laurea) | 72,9% |
Durata media degli studi (anni) | 2,5 |
Studenti che hanno svolto periodi di studio all’estero | 18,3% |
Voto medio di laurea | 108,6 |
(Dati AlmaLaurea 2019)