EA Ranking 2020: Lauree Magistrali in Architettura e Design
La classifica delle lauree magistrali di architettura vede al primo posto il Politecnico di Torino a 3 punti di distanza dallo IUAV di Venezia. Con un distacco di circa dieci punti dalle prime due, troviamo le Università di Firenze, Bergamo, Bologna e Roma Tor Vergata, le quali hanno punteggi non molto differenti (si parla, rispettivamente, di 61.8, 61.4, 60.4 e 59.5 su 100). Le migliori in classifica hanno una percentuale di studenti che ha svolto periodi di studio all’estero superiore alla media del gruppo disciplinare (27.6% per Torino e 32.7% per lo IUAV), così come tassi di occupazione superiori alla media (77.1% e 76.8% rispettivamente). Una nota di merito per il più alto tasso di occupazione va invece alla quarta in classifica, l’Università di Bergamo, con uno straordinario 87.5%. La stessa risulta detenere il primato anche come miglior stipendio a 5 anni dalla laurea: si parla di 1895 euro contro i circa 1446 registrati come media della classifica. Medaglia d’oro a Bologna per quanto riguarda il tempo medio richiesto per trovare un lavoro post laurea (1.8 mesi), mentre si distingue l’Università di Roma Tor Vergata come migliore soddisfazione per quanto riguarda la coerenza del lavoro svolto rispetto alla laurea conseguita (l’82.2% dei laureati dichiara la laurea efficace o molto efficace, contro una media delle prime dieci di solo 43.7%).
Per stilare questo ranking sono stati utilizzati i seguenti gruppi di criteri: prospettive occupazionali (50%), internazionalizzazione (20%), alumni network (15%) e tirocini (15%).
Tutti i dati dell’indagine appartengono ad AlmaLaurea.
Clicca sulle università per vedere i dettagli!
PROSPETTIVE DI OCCUPAZIONE
wdt_ID | Profilo | Profilo completo | Classifica | Università | Punteggio | Numero di laureati (2018) | Tasso di occupazione | Hanno studiato all'estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://educationaround.org/polito/ | 1 | Torino Politecnico | 75,4 | 706 | 77.1% | 27.6% | |
2 | http://educationaround.org/iuav/ | 2 | Venezia IUAV | 72,5 | 491 | 76.8% | 32.7% | |
3 | http://educationaround.org/unifi/ | 3 | Firenze | 61,8 | 264 | 75.9% | 14% | |
4 | http://educationaround.org/unibg/ | 4 | Bergamo | 61,4 | 46 | 87.5% | 21.2% | |
5 | http://educationaround.org/unibo/ | 5 | Bologna | 60,4 | 54 | 81.4% | 23.7% | |
6 | http://educationaround.org/uniroma2/ | 6 | Roma Tor Vergata | 59,5 | 27 | 82.6% | 25% | |
7 | http://educationaround.org/uniss/ | 7 | Sassari | 50,1 | 59 | 50% | 64.1% | |
8 | http://educationaround.org/unige/ | 8 | Genova | 48,6 | 119 | 76.3% | 15.3% | |
9 | http://educationaround.org/uniud/ | 9 | Udine | 48,0 | 85 | 71.6% | 19% | |
10 | http://educationaround.org/unipr/ | 10 | Parma | 43,3 | 177 | 67.2% | 1.3% |
Profilo:
Profilo completo:
Classifica:
Università:
Punteggio:
Numero di laureati (2018):
Tasso di occupazione:
Hanno studiato all'estero:
Classi di laurea
Architettura del paesaggio | LM-3 |
Architettura e Ingegneria Edile-Architettura | LM-4 |
Design | LM-12 |
Ingegneria dei sistemi edilizi | LM-24 |
Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale | LM-48 |
Dati del collettivo
Numero di laureati (2016) | 3.276 |
Tasso di occupazione (un anno dalla laurea) | 71,4% |
Durata media degli studi (anni) | 3,0 |
Studenti che hanno svolto periodi di studio all’estero | 21,8% |
Voto medio di laurea | 108,1 |
(Dati AlmaLaurea 2019)