EA Ranking 2020: Lauree Magistrali in Economia e Statistica
Al primo posto di questa classifica, con un ottimo punteggio di 97.2/100, vediamo l’Università degli Studi di Trento, che conferma i risultati conseguiti nella classifica triennale dello stesso ambito: tra le prime tre in classifica detiene il miglior tasso di occupazione (88.7%), il più alto livello di internazionalizzazione, con un 32% di studenti che hanno svolto un periodo di studi all’estero durante il biennio, e il più alto stipendio medio a 5 anni dalla Laurea. A seguire in classifica, non distanti l’una dalle altre, troviamo l’Università Ca’ Foscari di Venezia (88.8), l’Università di Torino (88.1) e l’Università di Bologna (86.1). Da notare che Ca’ Foscari supera la prima classificata in termini di efficacia in ambito occupazionale della Laurea conseguita (il 56.3% degli studenti la ritengono molto efficace nel lavoro svolto, una percentuale di poco più alta rispetto a Trento). Una menzione speciale per i risultati in termini di occupazione e internazionalizzazione va anche al quinto posto, l’Università degli studi di Pavia, che si attesta ai livelli di Trento. Per quanto riguarda l’efficacia del tirocinio, ottengono punteggi molto alti solo le Università sul podio, che distanziano di quasi venti punti le seguenti.
Per stilare questo ranking sono stati utilizzati i seguenti gruppi di criteri: prospettive occupazionali (50%), internazionalizzazione (20%), alumni network (15%) e tirocini (15%).
Tutti i dati dell’indagine appartengono ad AlmaLaurea.
Clicca sulle università per vedere i dettagli!
PROSPETTIVE DI OCCUPAZIONE
wdt_ID | Profilo | Profilo completo | Classifica | Università | Punteggio | Numero di laureati (2018) | Tasso di occupazione | Hanno studiato all'estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://educationaround.org/unitn/ | 1 | Trento | 97,2 | 282 | 88.7% | 32% | |
2 | http://educationaround.org/unive/ | 2 | Venezia Ca’ Foscari | 88,8 | 812 | 88.1% | 25.2% | |
3 | http://educationaround.org/unito/ | 3 | Torino | 88,1 | 975 | 88% | 20.5% | |
4 | http://educationaround.org/unibo/ | 4 | Bologna | 86,1 | 982 | 85.2% | 24.4% | |
5 | http://educationaround.org/unipv/ | 5 | Pavia | 80,9 | 340 | 88.8% | 32.6% | |
6 | http://educationaround.org/unipd/ | 6 | Padova | 77,9 | 270 | 88.5% | 42.4% | |
7 | http://educationaround.org/unimi/ | 7 | Milano | 77,5 | 129 | 88.3% | 34.1% | |
8 | http://educationaround.org/uninsubria/ | 8 | Insubria | 76,0 | 69 | 95.8% | 29.5% | |
9 | http://educationaround.org/uniroma2/ | 9 | Roma Tor Vergata | 73,3 | 506 | 87.4% | 29.6% | |
10 | http://educationaround.org/unimore/ | 10 | Modena e Reggio Emilia | 72,7 | 502 | 84.9% | 23.2% |
Profilo:
Profilo completo:
Classifica:
Università:
Punteggio:
Numero di laureati (2018):
Tasso di occupazione:
Hanno studiato all'estero:
Classi di laurea
Finanza | LM-16 |
Scienze dell’economia | LM-56 |
Scienze economiche per l’ambiente e la cultura | LM-76 |
Scienze economico-aziendali | LM-77 |
Scienze statistiche | LM-82 |
Scienze statistiche attuariali e finanziarie | LM-83 |
Dati del collettivo
Numero di laureati (2016) | 15.285 |
Tasso di occupazione (un anno dalla laurea) | 78,9% |
Durata media degli studi (anni) | 2,6 |
Studenti che hanno svolto periodi di studio all’estero | 19,2% |
Voto medio di laurea | 106,5 |
(Dati AlmaLaurea 2019)