EA Ranking 2020: Lauree Magistrali in Scienze Motorie
Al primo posto, confermando il risultato della laurea triennale, troviamo l’Università di Roma Foro Italico con un punteggio di 89.9/100, seguita dall’Università di Verona (84.7/100). Il resto della classifica segue a più di dieci punti di distanza dalle due migliori: terza è Bologna (73.5/100), poi Milano, Parma, Udine, Padova e Brescia (tutte distanziate di pochi punti percentuali). Tra le migliori tre è comunque Verona a vantare il miglior tasso di occupazione ad un anno dalla Laurea (91.5%) e anche il più alto indice di internazionalizzazione (22.4%, contro il comunque molto buono 18,7% della prima in classifica), mentre sono i laureati di Bologna quelli che impiegano mediamente meno tempo per trovare una occupazione finiti gli studi (2.9 mesi, due in meno rispetto a Roma Foro Italico).
Per stilare questo ranking sono stati utilizzati i seguenti gruppi di criteri: prospettive occupazionali (50%), internazionalizzazione (20%), alumni network (15%) e tirocini (15%).
Tutti i dati dell’indagine appartengono ad AlmaLaurea.
Clicca sulle università per vedere i dettagli!
PROSPETTIVE DI OCCUPAZIONE
wdt_ID | Profilo | Profilo completo | Classifica | Università | Punteggio | Numero di laureati (2018) | Tasso di occupazione | Hanno studiato all'estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://educationaround.org/uniroma4/ | 1 | Roma Foro Italico | 89,9 | 176 | 85.6% | 18.7% | |
2 | http://educationaround.org/univr/ | 2 | Verona | 84,7 | 88 | 91.5% | 22.4% | |
3 | http://educationaround.org/unibo/ | 3 | Bologna | 73,5 | 157 | 82.9% | 8.4% | |
4 | http://educationaround.org/unimi/ | 4 | Milano | 68,9 | 163 | 84.4% | 4% | |
5 | http://educationaround.org/unipr/ | 5 | Parma | 67,5 | 24 | 84.2% | 2.9% | |
6 | http://educationaround.org/uniud/ | 6 | Udine | 67,1 | 25 | 77.3% | 12.1% | |
7 | http://educationaround.org/unipd/ | 7 | Padova | 66,2 | 34 | 92% | 4.5% | |
8 | http://educationaround.org/unibs/ | 8 | Brescia | 65,4 | 46 | 88.2% | 5.3% | |
9 | http://educationaround.org/unifi/ | 9 | Firenze | 63,7 | 95 | 81.4% | 3.1% | |
10 | http://educationaround.org/unito/ | 10 | Torino | 63,6 | 150 | 78.4% | 5.1% |
Profilo:
Profilo completo:
Classifica:
Università:
Punteggio:
Numero di laureati (2018):
Tasso di occupazione:
Hanno studiato all'estero:
Classi di laurea
Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e per le attività motorie | LM-47 |
Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattive | LM-67 |
Scienze e tecniche dello sport | LM-68 |
Dati del collettivo
Numero di laureati (2016) | 2.053 |
Tasso di occupazione (un anno dalla laurea) | 76,7% |
Durata media degli studi (anni) | 2,4 |
Studenti che hanno svolto periodi di studio all’estero | 5,8% |
Voto medio di laurea | 107,4 |
(Dati AlmaLaurea 2019)