EA Ranking 2020: Lauree Magistrali in Scienze Politiche e Sociali
In testa alla classifica delle Lauree Magistrali in ambito politico-sociale troviamo l’Università per Stranieri di Perugia (85.4 punti), seguita dall’Università di Padova (82.8), di Bologna (76.3) e Ca’ Foscari di Venezia (71.7). A svolgere esperienze di mobilità all’estero sono anzitutto gli studenti dell’Università di Pavia (42.4%), seguiti dai colleghi dell’Università per Stranieri di Perugia (40%), dell’Università di Padova (35.7%) e di Bologna (31.3%). Un elevato tasso di occupazione post-laurea è registrato nei casi dell’Università di Verona (88.2%), dell’Università di Milano-Bicocca (84.2%), dell’Università del Piemonte Orientale (81.5%) e dell’Università Ca’ Foscari di Venezia (80.3%). Se infine si osserva il dato degli stipendi ad un anno dalla laurea, il primato spetta ai Laureati dell’Università di Teramo (€1.563 di retribuzione mensile netta), seguiti dai Laureati dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli (€1.477). Primato degno di nota: a 5 anni dal momento della laurea, un Laureato magistrale dell’Università di Teramo guadagna mediamente al mese €1.941.
Per stilare questo ranking sono stati utilizzati i seguenti gruppi di criteri: prospettive occupazionali (50%), internazionalizzazione (20%), alumni network (15%) e tirocini (15%).
Tutti i dati dell’indagine appartengono ad AlmaLaurea.
Clicca sulle università per vedere i dettagli!
PROSPETTIVE DI OCCUPAZIONE
wdt_ID | Profilo | Profilo completo | Classifica | Università | Punteggio | Numero di laureati (2018) | Tasso di occupazione | Hanno studiato all'estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://educationaround.org/unistrapg/ | 1 | Perugia Stranieri | 85,4 | 45 | 75.6% | 40% | |
2 | http://educationaround.org/unipd/ | 2 | Padova | 82,8 | 263 | 77% | 35.7% | |
3 | http://educationaround.org/unibo/ | 3 | Bologna | 76,3 | 903 | 67.7% | 31.3% | |
4 | http://educationaround.org/unive/ | 4 | Venezia Ca’ Foscari | 71,7 | 298 | 80.3% | 18.8% | |
5 | http://educationaround.org/unipv/ | 5 | Pavia | 71,4 | 99 | 75.7% | 42.4% | |
6 | http://educationaround.org/unifi/ | 6 | Firenze | 71,3 | 210 | 71.5% | 25.8% | |
7 | http://educationaround.org/unibg/ | 7 | Bergamo | 67,9 | 107 | 72.8% | 22.9% | |
8 | http://educationaround.org/unimc/ | 8 | Macerata | 67,7 | 153 | 65.5% | 27.9% | |
9 | http://educationaround.org/unito/ | 9 | Torino | 66,2 | 492 | 71.9% | 29% | |
10 | http://educationaround.org/univr/ | 10 | Verona | 65,2 | 140 | 88.2% | 10.9% |
Profilo:
Profilo completo:
Classifica:
Università:
Punteggio:
Numero di laureati (2018):
Tasso di occupazione:
Hanno studiato all'estero:
Classi di laurea
Scienze del turismo | L-15 |
Scienze della comunicazione | L-20 |
Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione | L-16 |
Scienze politiche e delle relazioni internazionali | L-36 |
Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace | L-37 |
Servizio sociale | L-39 |
Sociologia | L-40 |
Dati del collettivo
Numero di laureati (2016) | 8.410 |
Tasso di occupazione (un anno dalla laurea) | 67,4% |
Durata media degli studi (anni) | 2,8 |
Studenti che hanno svolto periodi di studio all’estero | 18,4% |
Voto medio di laurea | 107,5 |
(Dati AlmaLaurea 2019)