EA Ranking 2020: Lauree Triennali in Biologia e Geologia
In cima alla classifica per le lauree Triennali in geologia e biologia troviamo l’Università del Camerino, che si distacca di 15 punti dalla seconda classificata, l’Università di Trento, e di 17 punti dalla terza, l’Università di Urbino Carlo Bo. L’Università del Camerino è anche al primo posto per quanto riguarda l’internazionalizzazione, con il 23,7% degli studenti che sceglie di svolgere periodi di studio all’estero. Sul fronte lavorativo si distingue invece l’Università di Torino, che vanta il minor tasso di disoccupazione in questi settori (5,4%), rispetto ad un tasso di disoccupazione del 26,1%, 7,7% e 29,7% rispettivamente per la prima, seconda e terza classificata.
Per stilare questo ranking sono stati utilizzati i seguenti gruppi di criteri: prospettive occupazionali (30%), esperienza degli studenti (27%), internazionalizzazione (20%), alumni network (13%) e tirocini (10%).
Tutti i dati dell’indagine appartengono ad AlmaLaurea.
Clicca sulle università per vedere i dettagli!
SCUOLA DI PROVENIENZA
wdt_ID | Profilo | Profilo completo | Classifica | Università | Punteggio | Numero di laureati (2018) | Tasso di disoccupazione | Hanno studiato all'estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://educationaround.org/unicam/ | 1 | Camerino | 86,9 | 105 | 26.1% | 23.7% | |
2 | http://educationaround.org/unitn/ | 2 | Trento | 72,2 | 59 | 7.7% | 5.6% | |
3 | http://educationaround.org/uniurb/ | 3 | Urbino Carlo Bo | 70,1 | 154 | 29.7% | 8.6% | |
4 | http://educationaround.org/unibo/ | 4 | Bologna | 65,6 | 274 | 13.2% | 7.2% | |
5 | http://educationaround.org/unipd/ | 5 | Padova | 63,2 | 362 | 8.6% | 5.2% | |
6 | http://educationaround.org/univpm/ | 6 | Marche Politecnica | 61,2 | 191 | 13% | 5.2% | |
7 | http://educationaround.org/unimi/ | 7 | Milano | 60,8 | 364 | 7.9% | 6.1% | |
8 | http://educationaround.org/unive/ | 8 | Venezia Ca’ Foscari | 60,6 | 49 | 15.8% | 11.6% | |
9 | http://educationaround.org/unica/ | 9 | Cagliari | 60,2 | 88 | 31.3% | 11.5% | |
10 | http://educationaround.org/uniss/ | 10 | Sassari | 59,9 | 101 | 42.1% | 16.9% |
Profilo:
Profilo completo:
Classifica:
Università:
Punteggio:
Numero di laureati (2018):
Tasso di disoccupazione:
Hanno studiato all'estero:
Classi di laurea
Biotecnologie | L-2 |
Scienze biologiche | L-13 |
Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura | L-32 |
Scienze geologiche | L-34 |
Dati del collettivo
Numero di laureati (2016) | 7.973 |
Tasso di occupazione (un anno dalla laurea) | 21,1% |
Durata media degli studi (anni) | 4,6 |
Studenti che hanno svolto periodi di studio all’estero | 5,1% |
Voto medio di laurea | 100,0 |
(Dati AlmaLaurea 2019)