EA Ranking 2020: Lauree Triennali Scientifiche
Tra le lauree triennali in ambito scientifico (matematica, fisica e informatica), troviamo al primo posto in classifica l’Università di Trento, con un punteggio di 88/100, seguita al secondo posto dall’Università di Camerino con 81,6/100 e dal Politecnico di Torino al terzo con 72,2/100. Pur risultando diciassettesima a pari merito in classifica, l’Università di Verona presenta il minor tasso di disoccupazione (1,9%), mentre le sopracitate Università, che troviamo sul podio, hanno un tasso di disoccupazione del 5,4%, 4% e 7,7% rispettivamente. Per quanto riguarda l’internazionalizzazione, è l’Università di Parma, dodicesima in classifica, a risultare vincitrice, con il 10,7% degli iscritti che partecipa a programmi di studio all’estero.
Per stilare questo ranking sono stati utilizzati i seguenti gruppi di criteri: prospettive occupazionali (30%), esperienza degli studenti (27%), internazionalizzazione (20%), alumni network (13%) e tirocini (10%).
Tutti i dati dell’indagine appartengono ad AlmaLaurea.
Clicca sulle università per vedere i dettagli!
SCUOLA DI PROVENIENZA
wdt_ID | Profilo | Profilo completo | Classifica | Università | Punteggio | Numero di laureati (2018) | Tasso di disoccupazione | Hanno studiato all'estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://educationaround.org/unitn/ | 1 | Trento | 88,0 | 205 | 5.4% | 8.3% | |
2 | http://educationaround.org/unicam/ | 2 | Camerino | 81,6 | 84 | 4% | 6.7% | |
3 | http://educationaround.org/polito/ | 3 | Torino Politecnico | 72,2 | 48 | 7.7% | 7.8% | |
4 | http://educationaround.org/unifi/ | 4 | Firenze | 71,5 | 142 | 10.2% | 9.2% | |
5 | http://educationaround.org/unimi/ | 5 | Milano | 71,3 | 388 | 4.1% | 5.8% | |
6 | http://educationaround.org/unito/ | 6 | Torino | 71,0 | 367 | 8.1% | 6.1% | |
7 | http://educationaround.org/unibo/ | 7 | Bologna | 68,6 | 291 | 11.5% | 6.3% | |
8 | http://educationaround.org/uniroma1/ | 8 | Roma Sapienza | 67,4 | 345 | 7.3% | 5.8% | |
9 | http://educationaround.org/unisa/ | 9 | Salerno | 66,1 | 280 | 8.9% | 6.3% | |
10 | http://educationaround.org/unipd/ | 10 | Padova | 65,8 | 295 | 4.3% | 2.3% |
Profilo:
Profilo completo:
Classifica:
Università:
Punteggio:
Numero di laureati (2018):
Tasso di disoccupazione:
Hanno studiato all'estero:
Classi di laurea
Scienze e tecnologie della navigazione | L-28 |
Scienze e tecnologie fisiche | L-30 |
Scienze e tecnologie informatiche | L-31 |
Scienze matematiche | L-35 |
Dati del collettivo
Numero di laureati (2016) | 5.556 |
Tasso di occupazione (un anno dalla laurea) | 41,1% |
Durata media degli studi (anni) | 4,5 |
Studenti che hanno svolto periodi di studio all’estero | 4,6% |
Voto medio di laurea | 99,7 |
(Dati AlmaLaurea 2019)