EA Ranking 2021:
Lauree Triennali in Geologia e Scienze Ambientali
Scuola di provenienza
Classi di laurea
L-32: Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
L-34: Scienze geologiche
Durata media (anni)
wdt_ID | Profilo | Profilo completo | Classifica | Università | Punteggio | Esperienze all'estero | Tirocini esterni | Esperienza degli studenti | Numero di laureati | Tasso di disoccupazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://educationaround.org/unimib/ | 1 | Milano Bicocca | 72,2 | 11,1 | 29,4 | 31,5 | 137 | 9,4 | |
2 | http://educationaround.org/unimore/ | 2 | Modena e Reggio Emilia | 72,0 | 6,1 | 33,7 | 93,5 | 50 | 12,6 | |
3 | http://educationaround.org/unisi/ | 3 | Siena | 69,8 | 12,6 | 0,0 | 97,0 | 29 | 18,1 | |
4 | http://educationaround.org/unibo/ | 4 | Bologna | 67,3 | 3,1 | 80,1 | 83,9 | 102 | 19,0 | |
5 | http://educationaround.org/units/ | 5 | Trieste | 67,1 | 3,1 | 40,1 | 72,6 | 63 | 7,1 | |
6 | http://educationaround.org/unipd/ | 6 | Padova | 62,9 | 1,9 | 14,7 | 85,9 | 140 | 13,3 | |
7 | http://educationaround.org/unito/ | 7 | Torino | 61,4 | 5,7 | 30,8 | 37,2 | 96 | 14,4 | |
8 | http://educationaround.org/unica/ | 8 | Cagliari | 59,7 | 21,7 | 39,4 | 66,5 | 44 | 35,5 | |
9 | http://educationaround.org/unipv/ | 9 | Pavia | 58,8 | 6,5 | 25,2 | 48,5 | 59 | 9,1 | |
10 | http://educationaround.org/unimi/ | 10 | Milano | 57,8 | 2,8 | 20,4 | 47,9 | 117 | 6,8 |
Profilo:
Profilo completo:
Classifica:
Università:
Punteggio:
Numero di laureati:
Tasso di disoccupazione:
I primi tre posti della classifica registrano punteggi di prossimità: Milano Bicocca (72.2), Modena e Reggio Emilia (72), Siena (69.8). La prossimità si estende ai punteggi ottenuti da Bologna (al 4° posto con 67.3) e Trieste (al 5° posto con 67.1).
Per quanto riguarda il tasso di studenti che trascorrono un periodo di studio all’estero, il punteggio più alto (21.7%) è ottenuto da Cagliari (8° posto con 59.7 punti). Bologna eccelle invece per la percentuale di tirocini organizzati dal corso di laurea e svolto al di fuori dell’università (80%).
Si segnalano Siena per l’esperienza degli studenti (97) e Marche Politecnica (al 18° posto con 42.1) per il tasso di disoccupazione pari a 0. Quest’ultima risulta però penalizzata dall’assenza di studenti che hanno trascorso un periodo di studi all’estero.
Per stilare questo ranking sono stati utilizzati i seguenti gruppi di criteri: prospettive occupazionali (30%), esperienza degli studenti (27%), internazionalizzazione (20%), alumni network (13%) e tirocini (10%). Tutti i dati dell’indagine appartengono ad AlmaLaurea.
Clicca sulle università per vedere i dettagli!
Dati del collettivo
Numero di laureati (2018)
Tasso di occupazione
Durata media degli studi (anni)
Studenti che hanno svolto periodi
di studio all’estero
Voto medio di laurea
(Dati AlmaLaurea 2019)