EA Ranking 2021:
Lauree a Ciclo Unico in Scienze della Formazione Primaria
Provenienza degli studenti
Classi di laurea
L-85bis: Scienze della formazione primaria
Tasso di occupazione
wdt_ID | Profilo | Profilo completo | Classifica | Università | Punteggio | Esperienze all'estero | Tirocini esterni | Esperienza degli studenti | Numero di laureati | Tasso di occupazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://educationaround.org/unimc/ | 1 | Macerata | 77,9 | 11,1 | 88,9 | 97,7 | 83 | 87,0 | |
2 | http://educationaround.org/unimib/ | 2 | Milano Bicocca | 71,8 | 9,8 | 94,7 | 31,6 | 252 | 87,3 | |
3 | http://educationaround.org/unipd/ | 3 | Padova | 71,0 | 12,2 | 89,5 | 37,8 | 249 | 78,2 | |
4 | http://educationaround.org/unito/ | 4 | Torino | 69,4 | 10,7 | 84,0 | 20,9 | 272 | 89,4 | |
5 | http://educationaround.org/unifi/ | 5 | Firenze | 66,2 | 10,8 | 86,0 | 10,1 | 232 | 82,5 | |
6 | http://educationaround.org/unibo/ | 6 | Bologna | 65,7 | 18,2 | 75,2 | 40,2 | 220 | 84,9 | |
7 | http://educationaround.org/unige/ | 7 | Genova | 63,1 | 13,0 | 78,3 | 47,6 | 72 | 85,1 | |
8 | http://educationaround.org/unimore/ | 8 | Modena e Reggio Emilia | 61,7 | 9,0 | 85,6 | 18,1 | 133 | 89,7 | |
9 | http://educationaround.org/unibz/ | 9 | Bolzano | 56,0 | 22,9 | 65,1 | 24,7 | 111 | 90,0 | |
10 | http://educationaround.org/uniud/ | 10 | Udine | 54,2 | 17,1 | 76,6 | 33,5 | 115 | 75,0 |
Profilo:
Profilo completo:
Classifica:
Università:
Punteggio:
Numero di laureati:
Tasso di occupazione:
Aprono questa classifica Macerata con 77.9 punti, Milano Bicocca con 71.8 e Padova con 71, che fanno generalmente bene in tutte le categorie, con un margine di miglioramento sul fronte del tasso di studenti che trascorrono un periodo all’estero.
In quest’ultima categoria si segnala Bolzano (9° posto, 56 punti) con il 22.9%, seguita da Bologna (6° posto, 65.7 punti) con il 18.2%. Per quanto riguarda i tirocini organizzati dall’università, le percentuali più alte sono quelle di MIlano Bicocca (94.7%), seguita da Padova (889.5) e Macerata (88.9). fa bene su questo fronte anche Firenze (5° posto, 66.2 punti) con il suo 86%.
Tassi di occupazione generalmente alti, soprattutto per Bolzano con il 90%, seguita da e Modena e Reggio Emilia (8° posto, 61.7 punti) con l’89.7% da Torino (4° posto, 69.4) con l’89.4%.
Per stilare questo ranking sono stati utilizzati i seguenti gruppi di criteri: prospettive occupazionali (30%), esperienza degli studenti (22%), internazionalizzazione (20%), alumni network (8%) e tirocini (20%). Tutti i dati dell’indagine appartengono ad AlmaLaurea.
Clicca sulle università per vedere i dettagli!
Dati del collettivo
Numero di laureati (2016)
Tasso di occupazione
Durata media degli studi (anni)
Studenti che hanno svolto periodi
di studio all’estero
Voto medio di laurea
(Dati AlmaLaurea 2019)