EA Ranking 2021:
Lauree Triennali in Scienze Motorie
Scuola di provenienza
Classi di laurea
L-22: Scienze delle attività motorie e sportive
Durata media (anni)
wdt_ID | Profilo | Profilo completo | Classifica | Università | Punteggio | Esperienze all'estero | Tirocini | Esperienza degli studenti | Numero di laureati | Tasso di disoccupazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://educationaround.org/unito/ | 1 | Torino | 74,4 | 4,6 | 85,1 | 46,0 | 316 | 5,1 | |
2 | http://educationaround.org/unipr/ | 2 | Parma | 74,3 | 5,0 | 84,2 | 84,0 | 106 | 4,2 | |
3 | http://educationaround.org/unimi/ | 3 | Milano | 70,9 | 4,0 | 45,7 | 75,4 | 211 | 4,2 | |
4 | http://educationaround.org/unibo/ | 4 | Bologna | 67,6 | 4,3 | 75,0 | 34,2 | 266 | 5,5 | |
5 | http://educationaround.org/unipv/ | 5 | Pavia | 66,9 | 2,9 | 79,3 | 82,0 | 124 | 5,0 | |
6 | http://educationaround.org/uniud/ | 6 | Udine | 66,4 | 4,7 | 76,5 | 57,6 | 50 | 4,5 | |
7 | http://educationaround.org/uniroma4/ | 7 | Roma Foro Italico | 61,6 | 2,7 | 44,7 | 61,6 | 304 | 3,0 | |
8 | http://educationaround.org/unipd/ | 8 | Padova | 59,4 | 3,4 | 90,8 | 35,4 | 95 | 0,0 | |
9 | http://educationaround.org/univr/ | 9 | Verona | 59,2 | 0,6 | 81,8 | 49,6 | 163 | 6,2 | |
10 | http://educationaround.org/unifi/ | 10 | Firenze | 59,1 | 5,3 | 79,9 | 12,5 | 113 | 7,8 |
Profilo:
Profilo completo:
Classifica:
Università:
Punteggio:
Numero di laureati:
Tasso di disoccupazione:
Ai primi tre posti della classifica troviamo Torino (con un punteggio di 74.4), Parma (74.3) e Milano (71.3). La zona più alta della classifica si caratterizza per un tasso di studenti che trascorrono un periodo all’estero mediamente basso e per un basso tasso di disoccupazione. In quest’ultima categoria si segnalano Padova (al 9° posto) e Bari (al 22°) con lo 0% di disoccupazione post lauream.
Cagliari (al 13° posto con 56.2 punti) ottiene un ottimo risultato quanto all’esperienza degli studenti (92.9), preceduta da Enna Kore (al 24° posto con 41.8 punti) che in questa categoria ha il punteggio più alto (98.6).
Per stilare questo ranking sono stati utilizzati i seguenti gruppi di criteri: prospettive occupazionali (30%), esperienza degli studenti (27%), internazionalizzazione (20%), alumni network (13%) e tirocini (10%). Tutti i dati dell’indagine appartengono ad AlmaLaurea.
Clicca sulle università per vedere i dettagli!
Dati del collettivo
Numero di laureati (2018)
Tasso di occupazione
Durata media degli studi (anni)
Studenti che hanno svolto periodi
di studio all’estero
Voto medio di laurea
(Dati AlmaLaurea 2019)