EA Ranking 2021:
Lauree Triennali Sanitarie
Scuola di provenienza
Classi di laurea
L/SNT1: Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
L/SNT2: Professioni sanitarie della riabilitazione
L/SNT3: Professioni sanitarie tecniche
L/SNT4: Professioni sanitarie della prevenzione
Durata media (anni)
wdt_ID | Profilo | Profilo completo | Classifica | Università | Punteggio | Esperienze all'estero | Tirocini | Esperienza degli studenti | Numero di laureati | Tasso di disoccupazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://educationaround.org/unipd/ | 1 | Padova | 91,0 | 5,6 | 90,2 | 80,7 | 982 | 4,5 | |
2 | http://educationaround.org/uniud/ | 2 | Udine | 85,7 | 6,0 | 89,7 | 99,6 | 204 | 5,2 | |
3 | http://educationaround.org/unimore/ | 3 | Modena e Reggio Emilia | 81,3 | 14,5 | 81,5 | 93,2 | 302 | 6,4 | |
4 | http://educationaround.org/univr/ | 4 | Verona | 79,4 | 4,1 | 80,7 | 69,0 | 673 | 3,6 | |
5 | http://educationaround.org/unife/ | 5 | Ferrara | 79,1 | 3,1 | 82,1 | 94,0 | 381 | 6,7 | |
6 | http://educationaround.org/unimi/ | 6 | Milano | 75,4 | 2,5 | 85,0 | 64,8 | 924 | 3,9 | |
7 | http://educationaround.org/unito/ | 7 | Torino | 72,5 | 4,3 | 81,9 | 26,8 | 858 | 3,7 | |
8 | http://educationaround.org/unibo/ | 8 | Bologna | 71,2 | 3,0 | 83,7 | 50,0 | 662 | 7,1 | |
9 | http://educationaround.org/unipr/ | 9 | Parma | 69,1 | 5,9 | 79,6 | 59,0 | 266 | 7,0 | |
10 | http://educationaround.org/uniupo/ | 10 | Piemonte Orientale | 65,7 | 1,4 | 80,1 | 69,7 | 395 | 4,7 |
Profilo:
Profilo completo:
Classifica:
Università:
Punteggio:
Numero di laureati:
Tasso di disoccupazione:
Al primo posto Padova con 90.9 punti, seguita da Udine con 85.7 punti e da Modena e Reggio Emilia con 81.3 punti. Quest’ultima si segnala anche per il più alto tasso di studenti che trascorrono un periodo all’estero (14.5%, contro allo 0% del Molise, che si attesta al 32° posto). L’alta classifica mostra risultati generalmente ottimi per quanto riguarda i tirocini organizzati dal corso di laurea e svolti al di fuori dell’università. Il medesimo vale per il tasso di disoccupazione post lauream, che per le prime posizioni si attesta tra il 4.5% e il 7%.
Per quanto riguarda l’esperienza degli studenti, i punteggi più alti sono ottenuti da Udine (99.6 punti), seguita da Ferrara (5° posto) con 94 punti e da Modena e Reggio Emilia con 93.2 punti.
Per stilare questo ranking sono stati utilizzati i seguenti gruppi di criteri: prospettive occupazionali (30%), esperienza degli studenti (27%), internazionalizzazione (20%), alumni network (13%) e tirocini (10%). Tutti i dati dell’indagine appartengono ad AlmaLaurea.
Clicca sulle università per vedere i dettagli!
Dati del collettivo
Numero di laureati (2018)
Tasso di occupazione
Durata media degli studi (anni)
Studenti che hanno svolto periodi
di studio all’estero
Voto medio di laurea
(Dati AlmaLaurea 2019)