EA Ranking 2021:
Lauree Triennali in Storia e Archeologia
Scuola di provenienza
Classi di laurea
L-42: Storia
Durata media (anni)
wdt_ID | Profilo | Profilo completo | Classifica | Università | Punteggio | Esperienze all'estero | Tirocini esterni | Esperienza degli studenti | Numero di laureati | Tasso di disoccupazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://educationaround.org/unipd/ | 1 | Padova | 81,6 | 15,0 | 15,0 | 88,0 | 64 | 6,7 | |
2 | http://educationaround.org/uniroma3/ | 2 | Roma Tre | 69,2 | 8,7 | 6,5 | 70,2 | 79 | 7,1 | |
3 | http://educationaround.org/unibo/ | 3 | Bologna | 68,2 | 13,4 | 20,3 | 76,4 | 373 | 25,9 | |
4 | http://educationaround.org/unifi/ | 4 | Firenze | 60,5 | 9,1 | 15,9 | 74,0 | 66 | 17,2 | |
5 | http://educationaround.org/unimi/ | 5 | Milano | 55,6 | 8,9 | 3,6 | 12,1 | 208 | 7,6 | |
6 | http://educationaround.org/unive/ | 6 | Venezia Ca' Foscari | 54,6 | 0,0 | 54,4 | 73,6 | 54 | 5,6 | |
7 | http://educationaround.org/unina/ | 7 | Napoli Federico II | 50,2 | 5,7 | 0,0 | 63,7 | 47 | 11,1 | |
8 | http://educationaround.org/unito/ | 8 | Torino | 44,1 | 12,8 | 5,1 | 30,6 | 61 | 17,6 | |
9 | http://educationaround.org/unige/ | 9 | Genova | 41,7 | 2,7 | 56,8 | 38,6 | 35 | 33,3 | |
10 | http://educationaround.org/uniroma1/ | 10 | Roma Sapienza | 39,7 | 3,2 | 34,7 | 7,4 | 117 | 28,6 |
Profilo:
Profilo completo:
Classifica:
Università:
Punteggio:
Numero di laureati:
Tasso di disoccupazione:
Prima posizione netta per Padova (con 81.6 punti), seguita da Roma Tre (69.2) e Bologna (68.2). La prima classificata registra anche il più alto tasso di studenti che svolge un periodo all’estero (15%), seguita in questa categoria da Bologna (13.4%) e Torino (12.8%, all’8° posto con 44.1 punti).
Nella categoria dei tirocini organizzati dal corso di laurea e svolti al di fuori dell’Università, fanno molto bene Venezia (al 6° posto con 54.6 punti) che registra il 54.4% e Genova (al 9° posto con 41.7 punti) che si attesta al 56.8%.
Il tasso di disoccupazione post-lauream oscilla tra il 50% registrato da Bari (13° posto con 6.8 punti) e Calabria (12° posto con 33.2 punti) e i risultato più basso del 5.6% ottenuto da Venezia
Per stilare questo ranking sono stati utilizzati i seguenti gruppi di criteri: prospettive occupazionali (30%), esperienza degli studenti (27%), internazionalizzazione (20%), alumni network (13%) e tirocini (10%). Tutti i dati dell’indagine appartengono ad AlmaLaurea.
Clicca sulle università per vedere i dettagli!
Dati del collettivo
Numero di laureati (2018)
Tasso di occupazione
Durata media degli studi (anni)
Studenti che hanno svolto periodi
di studio all’estero
Voto medio di laurea
(Dati AlmaLaurea 2019)