EA Ranking 2020: Lauree Magistrali in Educazione e Formazione
La classifica delle lauree magistrali in scienze dell’educazione e della formazione pone al primo posto Roma-Sapienza che, con un punteggio di 92,7, supera di quasi 10 punti percentuali la seconda classificata Bologna (81,1) mentre al terzo posto si colloca Milano-Bicocca (78,9). Quest’ultima produce il secondo più alto numero di laureati (230) inferiore solamente alla sesta classificata Roma-Tre (231). Tra le prime cinque classificate si osservano tassi di occupazione alti attorno all’80%, le migliori in questo ambito sono, a pari merito con 86,2%, Roma Tor Vergata e Modena e Reggio-Emilia. Un’alta percentuale in termini di occupazione è offerta dall’Università di Torino pur classificandosi al ventesimo posto. Per quanto riguarda il tasso di internazionalizzazione domina Roma-Sapienza con il 29,4% mentre si distingue Siena con il 15%. Menzione speciale per Messina che presenta un 87% in relazione all’organizzazione di tirocini con svolgimento fuori dall’università, a seguire ci sono Verona (86%) e Catania (85,7%).
Per stilare questo ranking sono stati utilizzati i seguenti gruppi di criteri: prospettive occupazionali (50%), internazionalizzazione (20%), alumni network (15%) e tirocini (15%).
Tutti i dati dell’indagine appartengono ad AlmaLaurea.
Clicca sulle università per vedere i dettagli!
PROSPETTIVE DI OCCUPAZIONE
wdt_ID | Profilo | Profilo completo | Classifica | Università | Punteggio | Numero di laureati (2018) | Tasso di occupazione | Hanno studiato all'estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://educationaround.org/uniroma1/ | 1 | Roma Sapienza | 92,7 | 34 | 81% | 29.4% | |
2 | http://educationaround.org/unibo/ | 2 | Bologna | 81,1 | 192 | 82.3% | 11.3% | |
3 | http://educationaround.org/unimib/ | 3 | Milano Bicocca | 78,9 | 230 | 85.2% | 6.5% | |
4 | http://educationaround.org/uniroma2/ | 4 | Roma Tor Vergata | 77,0 | 34 | 86.2% | ||
5 | http://educationaround.org/unica/ | 5 | Cagliari | 73,3 | 49 | 80% | 9.1% | |
6 | http://educationaround.org/uniroma3/ | 6 | Roma Tre | 69,8 | 231 | 72.9% | 2.6% | |
7 | http://educationaround.org/univr/ | 7 | Verona | 66,6 | 73 | 85.2% | 7% | |
8 | http://educationaround.org/unisi/ | 8 | Siena | 62,2 | 21 | 66.7% | 15% | |
9 | http://educationaround.org/unibg/ | 9 | Bergamo | 56,4 | 97 | 82.9% | 2.2% | |
10 | http://educationaround.org/unimore/ | 10 | Modena e Reggio Emilia | 54,7 | 40 | 86.2% | 7.9% |
Profilo:
Profilo completo:
Classifica:
Università:
Punteggio:
Numero di laureati (2018):
Tasso di occupazione:
Hanno studiato all'estero:
Classi di laurea
Programmazione e gestione dei servizi educativi | LM-50 |
Scienze della formazione degli adulti e dell’educazione continua | LM-57 |
Scienze pedagogiche | LM-85 |
Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education | LM-93 |
Dati del collettivo
Numero di laureati (2016) | 2.554 |
Tasso di occupazione (un anno dalla laurea) | 66,8% |
Durata media degli studi (anni) | 2,8 |
Studenti che hanno svolto periodi di studio all’estero | 4,7% |
Voto medio di laurea | 108,1 |
(Dati AlmaLaurea 2019)