EA Ranking 2021:
Lauree Triennali in Educazione e Formazione
Scuola di provenienza
Classi di laurea
L-19: Scienze dell’educazione e della formazione
Durata media (anni)
wdt_ID | Profilo | Profilo completo | Classifica | Università | Punteggio | Esperienze all'estero | Tirocini esterni | Esperienza degli studenti | Numero di laureati | Tasso di disoccupazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://educationaround.org/unimib/ | 1 | Milano Bicocca | 78,3 | 4,3 | 81,5 | 54,9 | 487 | 7,8 | |
2 | http://educationaround.org/unibo/ | 2 | Bologna | 77,6 | 5,8 | 80,8 | 51,7 | 462 | 8,1 | |
3 | http://educationaround.org/unipd/ | 3 | Padova | 75,6 | 3,9 | 94,3 | 84,2 | 254 | 15,1 | |
4 | http://educationaround.org/unimore/ | 4 | Modena e Reggio Emilia | 67,3 | 6,6 | 68,2 | 39,8 | 200 | 6,3 | |
5 | http://educationaround.org/uniurb/ | 5 | Urbino Carlo Bo | 66,2 | 2,8 | 84,4 | 66,1 | 104 | 13,6 | |
6 | http://educationaround.org/univr/ | 6 | Verona | 66,0 | 3,4 | 89,8 | 17,2 | 325 | 4,9 | |
7 | http://educationaround.org/units/ | 7 | Trieste | 65,4 | 3,1 | 84,7 | 57,1 | 143 | 4,4 | |
8 | http://educationaround.org/unimc/ | 8 | Macerata | 61,6 | 0,4 | 82,8 | 97,7 | 214 | 10,0 | |
9 | http://educationaround.org/unibz/ | 9 | Bolzano | 61,2 | 3,7 | 66,7 | 60,3 | 29 | 0,0 | |
10 | http://educationaround.org/unige/ | 10 | Genova | 61,0 | 5,1 | 73,5 | 42,8 | 153 | 10,9 |
Profilo:
Profilo completo:
Classifica:
Università:
Punteggio:
Numero di laureati:
Tasso di disoccupazione:
I primi tre posti della classifica vanno a Milano Bicocca (78.3 punti), Bologna (77.6 punti) e Padova (75.6 punti), che registrano risultati generalmente buoni in tutte le categorie, soprattutto per quanto riguarda la valutazione degli studenti e il tasso di tirocini organizzati dai corsi di Laurea e svolti al di fuori dell’università.
Sul fronte delle esperienze all’estero, si segnala Modena e Reggio Emilia (al 4° posto, 67.3 punti) con un tasso di studenti che fanno un’esperienza di questo tipo pari al 6.6%. Ottimi risultati per Bolzano (9° posto con 61.2 punti) sul fronte delle prospettive lavorative, che registra un tasso di disoccupazione post lauream pari allo 0% (la forcella raggiunge il suo massimo con il 40% di Messina, al 33° posto con 17.9 punti).
Per la valutazione da parte degli studenti, criterio che vede punteggi diffusamente alti in tutta la classifica, il risultato migliore è di Chieti e Pescara (al 30° posto con 26.3 punti) pari a 94.7, purtroppo penalizzata dal rapporto tra numero di studenti laureati e tasso di disoccupazione dopo la laurea.
Per stilare questo ranking sono stati utilizzati i seguenti gruppi di criteri: prospettive occupazionali (30%), esperienza degli studenti (27%), internazionalizzazione (20%), alumni network (13%) e tirocini (10%). Tutti i dati dell’indagine appartengono ad AlmaLaurea.
Clicca sulle università per vedere i dettagli!
Dati del collettivo
Numero di laureati (2018)
Tasso di occupazione
Durata media degli studi (anni)
Studenti che hanno svolto periodi
di studio all’estero
Voto medio di laurea
(Dati AlmaLaurea 2019)
EA Ranking 2021:
Lauree Triennali in
Scuola di provenienza
Classi di laurea
L-25: Scienze e tecnologie agrarie e forestali
L-26: Scienze e tecnologie alimentari
L-38: Scienze e tecnologie delle produzioni animali
Durata media (anni)
wdt_ID | Profilo | Profilo completo | Classifica | Università | Punteggio | Esperienze all'estero | Tirocini esterni | Esperienza degli studenti | Numero di laureati | Tasso di disoccupazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://educationaround.org/uniss/ | 1 | Sassari | 77,8 | 19,9 | 51,4 | 93,5 | 118 | 15,9 | |
2 | http://educationaround.org/unipd/ | 2 | Padova | 76,7 | 7,4 | 85,4 | 75,6 | 480 | 8,8 | |
3 | http://educationaround.org/unibo/ | 3 | Bologna | 75,7 | 10,4 | 68,9 | 53,9 | 436 | 10,6 | |
4 | http://educationaround.org/unibz/ | 4 | Bolzano | 74,5 | 25,9 | 51,9 | 81,2 | 26 | 0,0 | |
5 | http://educationaround.org/unipa/ | 5 | Palermo | 64,4 | 19,2 | 60,9 | 25,2 | 143 | 18,8 | |
6 | http://educationaround.org/unipr/ | 6 | Parma | 60,8 | 6,8 | 53,0 | 74,6 | 230 | 16,7 | |
7 | http://educationaround.org/uniud/ | 7 | Udine | 60,2 | 7,3 | 52,7 | 44,2 | 256 | 7,0 | |
8 | http://educationaround.org/unipg/ | 8 | Perugia | 58,7 | 7,2 | 91,8 | 41,9 | 170 | 17,4 | |
9 | http://educationaround.org/univpm/ | 9 | Marche Politecnica | 57,2 | 12,1 | 87,9 | 49,5 | 121 | 17,5 | |
10 | http://educationaround.org/unifi/ | 10 | Firenze | 54,1 | 4,4 | 84,7 | 22,8 | 299 | 11,0 |
Profilo:
Profilo completo:
Classifica:
Università:
Punteggio:
Numero di laureati:
Tasso di disoccupazione:
Nella classifica delle lauree di primo livello in agraria quest’anno troviamo sul podio l’Università di Bologna con un punteggio di 82,4 e subito a seguire le università di Padova (81,5) e di Sassari (81,2).
Il più basso tasso di disoccupazione è detenuto dall’Università di Modena e Reggio Emilia con un ottimo 4%, mentre è sull’internazionalizzazione che l’Università di Sassari si e’ guadagnata il podio; con una percentuale del 20,3% degli studenti che ha partecipato ad almeno una mobilità internazionale, risulta seconda solo all’ Università di Palermo (21,5%).
Per stilare questo ranking sono stati utilizzati i seguenti gruppi di criteri: prospettive occupazionali (30%), esperienza degli studenti (27%), internazionalizzazione (20%), alumni network (13%) e tirocini (10%). Tutti i dati dell’indagine appartengono ad AlmaLaurea.
Clicca sulle università per vedere i dettagli!
Dati del collettivo
Numero di laureati (2016)
Tasso di occupazione
Durata media degli studi (anni)
Studenti che hanno svolto periodi
di studio all’estero
Voto medio di laurea
(Dati AlmaLaurea 2019)