EA Ranking 2021:
Lauree Triennali in Arti Performative
Scuola di provenienza
Classi di laurea
L-3: Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
Durata media (anni)
wdt_ID | Profilo | Profilo completo | Classifica | Università | Punteggio | Esperienze all'estero | Tirocini esterni | Esperienza degli studenti | Numero di laureati | Tasso di disoccupazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://educationaround.org/uniud/ | 1 | Udine | 86,2 | 12,0 | 46,0 | 98,7 | 31 | 18,2 | |
2 | http://educationaround.org/unibo/ | 2 | Bologna | 73,0 | 8,9 | 41,4 | 86,1 | 566 | 26,7 | |
3 | http://educationaround.org/unipd/ | 3 | Padova | 66,8 | 8,5 | 33,0 | 71,4 | 85 | 10,7 | |
4 | http://educationaround.org/unipi/ | 4 | Pisa | 62,0 | 10,3 | 62,8 | 32,4 | 88 | 22,0 | |
5 | http://educationaround.org/unifi/ | 5 | Firenze | 50,2 | 7,3 | 65,7 | 43,9 | 113 | 26,0 | |
6 | http://educationaround.org/unito/ | 6 | Torino | 47,5 | 4,5 | 62,2 | 4,5 | 111 | 20,0 | |
7 | http://educationaround.org/uniroma3/ | 7 | Roma Tre | 45,6 | 5,8 | 3,9 | 46,5 | 164 | 28,8 | |
8 | http://educationaround.org/uniroma1/ | 8 | Roma Sapienza | 31,8 | 4,8 | 18,1 | 9,5 | 277 | 27,2 | |
9 | http://educationaround.org/unime/ | 9 | Messina | 28,3 | 0,0 | 68,2 | 61,2 | 32 | 54,5 | |
10 | http://educationaround.org/unical/ | 10 | Calabria | 11,4 | 1,9 | 31,5 | 25,5 | 49 | 52,6 |
Profilo:
Profilo completo:
Classifica:
Università:
Punteggio:
Numero di laureati:
Tasso di disoccupazione:
Questa classifica mostra le prime tre posizioni nettamente distanziate: in testa Udine (86.2 punti), seguita da Bologna (73 punti) e Padova (66.8 punti). Le prime tre università fanno generalmente bene quanto al tasso di studenti che trascorre un periodo di studi all’estero (rispettivamente 12%, 8.9% e 8.5%) e per l’esperienza degli studenti (con punteggi rispettivi pari a 98.7, 86.1, 71.4). Risultano tuttavia carenti per quanto riguarda l’organizzazione dei tirocini svolti fuori dall’università, categoria in cui fanno molto bene Pisa (al 4° posto) con il 94.4%, Firenze (al 5° posto) con il 96.2% e Torino (al 6° posto) con il 93.9%.
Il tasso di disoccupazione post lauream si muove entro due estremi: Padova (10.7%) e Messina (54.5%).
Per stilare questo ranking sono stati utilizzati i seguenti gruppi di criteri: prospettive occupazionali (30%), esperienza degli studenti (27%), internazionalizzazione (20%), alumni network (13%) e tirocini (10%). Tutti i dati dell’indagine appartengono ad AlmaLaurea.
Clicca sulle università per vedere i dettagli!
Dati del collettivo
Numero di laureati (2016)
Tasso di occupazione
Durata media degli studi (anni)
Studenti che hanno svolto periodi
di studio all’estero
Voto medio di laurea
(Dati AlmaLaurea 2019)