EA Ranking 2021:
Lauree Triennali in Psicologia
Scuola di provenienza
Classi di laurea
L-24: Scienze e tecniche psicologiche
Durata media (anni)
wdt_ID | Profilo | Profilo completo | Classifica | Università | Punteggio | Esperienze all'estero | Tirocini esterni | Esperienza degli studenti | Numero di laureati | Tasso di disoccupazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://educationaround.org/unipd/ | 1 | Padova | 93,7 | 11,1 | 63,3 | 93,4 | 810 | 10,3 | |
2 | http://educationaround.org/unitn/ | 2 | Trento | 85,4 | 14,0 | 16,1 | 94,3 | 141 | 7,9 | |
3 | http://educationaround.org/unimib/ | 3 | Milano Bicocca | 83,4 | 9,1 | 48,6 | 75,3 | 428 | 11,8 | |
4 | http://educationaround.org/unimore/ | 4 | Modena e Reggio Emilia | 68,0 | 7,8 | 70,2 | 55,1 | 83 | 5,6 | |
5 | http://educationaround.org/unibo/ | 5 | Bologna | 67,2 | 15,3 | 16,5 | 85,1 | 222 | 21,1 | |
6 | http://educationaround.org/unito/ | 6 | Torino | 64,2 | 8,2 | 7,6 | 44,5 | 335 | 5,9 | |
7 | http://educationaround.org/unibg/ | 7 | Bergamo | 62,6 | 4,1 | 46,8 | 56,4 | 254 | 5,1 | |
8 | http://educationaround.org/unige/ | 8 | Genova | 61,1 | 11,6 | 16,1 | 48,2 | 128 | 15,4 | |
9 | http://educationaround.org/univr/ | 9 | Verona | 60,0 | 8,6 | 85,7 | 24,6 | 121 | 14,0 | |
10 | http://educationaround.org/unipg/ | 10 | Perugia | 56,9 | 7,0 | 70,3 | 58,8 | 141 | 20,5 |
Profilo:
Profilo completo:
Classifica:
Università:
Punteggio:
Numero di laureati:
Tasso di disoccupazione:
Il primo posto in classifica è per Padova, che ottiene un punteggio pari a 92 in ragione degli eccellenti risultati in tutte e cinque le categorie, anche a fronte di un altissimo numero di laureati (810). Trento e Milano Bicocca seguono al secondo e terzo posto, con punteggi complessivi ravvicinati e molto alti (rispettivamente 84.6 e 82). La seconda classificata ottiene, tuttavia, un punteggio molto basso per quanto riguarda i tirocini.
La quarta posizione va a Modena e Reggio Emilia (66 punti), che si segnala nettamente per il settore dei tirocini e per l’occupazione post lauream. Si segnalano per un’alta percentuale di studenti che fanno un’esperienza all’estero Cagliari (18° posto) e Bologna (5° posto), rispettivamente con il 15.4% e il 15.3%. Per quanto riguarda l’esperienza degli studenti, Enna Kore (19° posto) ottiene un punteggio molto alto, pari a 99 punti.
Per stilare questo ranking sono stati utilizzati i seguenti gruppi di criteri: prospettive occupazionali (30%), esperienza degli studenti (27%), internazionalizzazione (20%), alumni network (13%) e tirocini (10%). Tutti i dati dell’indagine appartengono ad AlmaLaurea.
Clicca sulle università per vedere i dettagli!
Dati del collettivo
Numero di laureati (2018)
Tasso di occupazione
Durata media degli studi (anni)
Studenti che hanno svolto periodi
di studio all’estero
Voto medio di laurea
(Dati AlmaLaurea 2019)