EA Ranking 2021:
Lauree Magistrali in Chimica e Farmacia
Prospettive di occupazione
Classi di laurea
L-54: Scienze chimiche
L-71: Scienze e tecnologie della chimica industriale
Tasso di occupazione
wdt_ID | Profilo | Profilo completo | Classifica | Università | Punteggio | Esperienze all'estero | Tirocini esterni | Esperienza studenti | Numero di laureati | Tasso di occupazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://educationaround.org/unipg/ | 1 | Perugia | 91,4 | 23,8 | 52,4 | 88,5 | 26 | 95,0 | |
2 | http://educationaround.org/unimib/ | 2 | Milano Bicocca | 66,9 | 20,9 | 18,6 | 65,4 | 35 | 85,7 | |
3 | http://educationaround.org/unimi/ | 3 | Milano | 62,2 | 13,8 | 8,3 | 37,2 | 93 | 93,4 | |
4 | http://educationaround.org/unipr/ | 4 | Parma | 57,3 | 3,3 | 20,0 | 74,1 | 47 | 92,9 | |
5 | http://educationaround.org/unipa/ | 5 | Palermo | 53,9 | 20,0 | 0,0 | 90,8 | 26 | 84,2 | |
6 | http://educationaround.org/unipd/ | 6 | Padova | 53,4 | 26,6 | 4,3 | 40,0 | 68 | 82,6 | |
7 | http://educationaround.org/unibo/ | 7 | Bologna | 52,7 | 19,8 | 19,8 | 60,3 | 167 | 81,3 | |
8 | http://educationaround.org/unipi/ | 7 | Pisa | 52,7 | 7,8 | 21,6 | 1,9 | 64 | 90,2 | |
9 | http://educationaround.org/unifi/ | 9 | Firenze | 51,1 | 13,5 | 25,0 | 79,6 | 40 | 84,4 | |
10 | http://educationaround.org/unipv/ | 10 | Pavia | 46,4 | 8,5 | 13,6 | 92,2 | 41 | 85,7 |
Profilo:
Profilo completo:
Classifica:
Università:
Punteggio:
Numero di laureati:
Tasso di occupazione:
Primo posto netto per Perugia che totalizza 91.4 punti, seguita da Milano Bicocca (con 66.9) e Milano (con 62.2). Ottimi risultati per la prima in classifica in ambito tirocini e per le prospettive lavorative: l’alto tasso di occupazione post lauream (95%) si salda con un numero di laureati più basso della media (26).
Tassi di occupazione elevati anche per Milano con il 93.4%, Parma (4°posto, 57.3 punti) con 92.9% e Pisa (7°posto, 52.7 punti) con il 90.2%. Sul fronte dei tirocini organizzati dal corso di laurea e svolti al di fuori dell’università, oltre a Perugia (52.4%) fa bene Napoli Federico II (14° posto, 34.1 punti) con il 40.3%. Sul fronte dell’internazionalizzazione, il più alto tasso di studenti che trascorre un periodo all’estero è registrato a Padova (6°posto con 53.4 punti): 26.6%.
Per stilare questo ranking sono stati utilizzati i seguenti gruppi di criteri: prospettive occupazionali (30%), esperienza degli studenti (27%), internazionalizzazione (20%), alumni network (13%) e tirocini (10%). Tutti i dati dell’indagine appartengono ad AlmaLaurea.
Clicca sulle università per vedere i dettagli!
Dati del collettivo
Numero di laureati (2016)
Tasso di occupazione
Durata media degli studi (anni)
Studenti che hanno svolto periodi
di studio all’estero
Voto medio di laurea
(Dati AlmaLaurea 2019)