EA Ranking 2021:
Lauree Magistrali in Servizio Sociale
Prospettive di occupazione
Classi di laurea
LM-87: Servizio sociale e politiche sociali
Tasso di occupazione
wdt_ID | Profilo | Profilo completo | Classifica | Università | Punteggio | Esperienze all'estero | Tirocini esterni | Esperienza studenti | Numero di laureati | Tasso di occupazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://educationaround.org/unitn/ | 1 | Trento | 87,4 | 11,1 | 96,3 | 85,5 | 44 | 72,2 | |
2 | http://educationaround.org/unibo/ | 2 | Bologna | 77,8 | 11,5 | 90,4 | 34,1 | 68 | 70,6 | |
3 | http://educationaround.org/unipr/ | 3 | Parma | 75,9 | 28,9 | 81,6 | 91,4 | 35 | 77,8 | |
4 | http://educationaround.org/univr/ | 4 | Verona | 60,0 | 4,8 | 100,0 | 8,0 | 26 | 72,2 | |
5 | http://educationaround.org/unimib/ | 5 | Milano Bicocca | 57,3 | 4,4 | 57,8 | 28,7 | 53 | 83,3 | |
6 | http://educationaround.org/unive/ | 5 | Venezia Ca' Foscari | 57,3 | 15,2 | 72,7 | 34,1 | 56 | 65,7 | |
7 | http://educationaround.org/unito/ | 7 | Torino | 55,6 | 4,0 | 96,0 | 2,2 | 39 | 73,3 | |
8 | http://educationaround.org/unical/ | 8 | Calabria | 50,4 | 6,8 | 95,5 | 81,3 | 65 | 34,1 | |
9 | http://educationaround.org/uniroma1/ | 9 | Roma Sapienza | 47,2 | 4,1 | 89,8 | 3,0 | 35 | 65,2 | |
10 | http://educationaround.org/unipi/ | 10 | Pisa | 46,0 | 2,5 | 87,5 | 36,4 | 47 | 65,8 |
Profilo:
Profilo completo:
Classifica:
Università:
Punteggio:
Numero di laureati:
Tasso di occupazione:
I primi tre posti vanno a Trento (87.4 punti), Bologna (77.8 punti) e Parma (75.9), che fanno generalmente bene in tutte le categorie. Il punteggio più alto per Trento è ottenuto sul fronte dei tirocini esterni: 96.3%.
Sul fronte degli studenti che trascorrono un periodo di studio all’estero fa molto bene Parma (28.9%), seguita da Venezia (5° posto, 57.3 punti) che raggiunge il 15.2% e da Bologna (11.5%). Per quanto riguarda i tirocini organizzati dal corso di laurea e svolti fuori dell’università, risultati fisiologicamente alti lungo tutta la classifica, soprattutto per Verona (4°posto, 60 punti) con il 100%.
Tassi di occupazione particolarmente alti per Milano Bicocca (5° posto, 57.3 punti) con 83.3% e Napoli Federico II (12° posto, 43.4 punti) con 78.1%.
Per stilare questo ranking sono stati utilizzati i seguenti gruppi di criteri: prospettive occupazionali (30%), esperienza degli studenti (27%), internazionalizzazione (20%), alumni network (13%) e tirocini (10%). Tutti i dati dell’indagine appartengono ad AlmaLaurea.
Clicca sulle università per vedere i dettagli!
Dati del collettivo
Numero di laureati (2016)
Tasso di occupazione
Durata media degli studi (anni)
Studenti che hanno svolto periodi
di studio all’estero
Voto medio di laurea
(Dati AlmaLaurea 2019)