EA Ranking 2020: Lauree Triennali in Lingue
Sul podio delle lauree triennali in lingue svetta l’Università di Trieste (93 punti), seguita da due atenei emiliani: l’Università di Bologna (89,5) e l’Università di Modena e Reggio Emilia (83,4). Quest’ultimo ateneo si distingue anche per il più basso tasso di disoccupazione dei suoi laureati, pari ad appena il 5,5%. Se si guarda al livello di internazionalizzazione, è invece l’Università per Stranieri di Siena ad eccellere, forte della sua storica vocazione internazionalista. Tra le triennali in lingue i due atenei con un maggior numero di studenti sono Ca’ Foscari di Venezia e l’Orientale di Napoli, che si posizionano rispettivamente al sesto e trentaduesimo posto. Gli studenti di triennali in lingue che più di tutti sono rimasti soddisfatti dell’adeguatezza delle aule sono quelli dell’Università di Trento.
Per stilare questo ranking sono stati utilizzati i seguenti gruppi di criteri: prospettive occupazionali (30%), esperienza degli studenti (27%), internazionalizzazione (20%), alumni network (13%) e tirocini (10%).
Tutti i dati dell’indagine appartengono ad AlmaLaurea.
Clicca sulle università per vedere i dettagli!
SCUOLA DI PROVENIENZA
wdt_ID | Profilo | Profilo completo | Classifica | Università | Punteggio | Numero di laureati (2018) | Tasso di disoccupazione | Hanno studiato all'estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://educationaround.org/units/ | 1 | Trieste | 93,0 | 218 | 16.7% | 52.3% | |
2 | http://educationaround.org/unibo/ | 2 | Bologna | 89,5 | 536 | 21.2% | 55.4% | |
3 | http://educationaround.org/unimore/ | 3 | Modena e Reggio Emilia | 83,4 | 176 | 5.6% | 49.2% | |
4 | http://educationaround.org/unistrasi/ | 4 | Siena Stranieri | 81,6 | 243 | 21.3% | 61.5% | |
5 | http://educationaround.org/unitn/ | 5 | Trento | 81,2 | 160 | 13.4% | 27.7% | |
6 | http://educationaround.org/unive/ | 6 | Venezia Ca’ Foscari | 80,2 | 1.201 | 17.3% | 48.8% | |
7 | http://educationaround.org/uniurb/ | 7 | Urbino Carlo Bo | 77,2 | 330 | 12.9% | 29.5% | |
8 | http://educationaround.org/univr/ | 8 | Verona | 72,8 | 613 | 14.3% | 34.6% | |
9 | http://educationaround.org/unife/ | 9 | Ferrara | 71,4 | 91 | 15.2% | 22.5% | |
10 | http://educationaround.org/unimc/ | 10 | Macerata | 67,8 | 358 | 16.3% | 25.9% |
Profilo:
Profilo completo:
Classifica:
Università:
Punteggio:
Numero di laureati (2018):
Tasso di disoccupazione:
Hanno studiato all'estero:
Classi di laurea
Lingue e culture moderne | L-11 |
Mediazione linguistica | L-12 |
Dati del collettivo
Numero di laureati (2016) | 13.907 |
Tasso di occupazione (un anno dalla laurea) | 39,4% |
Durata media degli studi (anni) | 4,1 |
Studenti che hanno svolto periodi di studio all’estero | 36% |
Voto medio di laurea | 102,0 |
(Dati AlmaLaurea 2019)