EA Ranking 2020: Lauree Triennali in Scienze Politiche e Sociali
La classifica delle Lauree triennali in ambito socio-politico vede sul podio l’Università di Trento (83,2 punti); seguono l’Università di Bologna e l’Università di Trieste, rispettivamente con 80,8 e 71 punti. All’interno dell’offerta formativa nazionale e di percorsi tendenzialmente proiettati all’internazionalizzazione, i corsi di Laurea in cui più studenti svolgono periodi di studio all’estero appartengono all’Università per Stranieri di Perugia (33,3%) e agli atenei di Sassari (32,1%), Trento (25,4%) e Trieste (25,3%). Rimangono gli atenei delle grandi città italiane a detenere il maggior numero di Laureati triennali: 1274 per l’Università di Bologna, 1237 per Milano, 1175 per La Sapienza di Roma, 1129 per Torino nel solo anno 2018. Infine, una nota di merito va all’Università di Bergamo, all’Università della Tuscia e all’Università di Modena e Reggio Emilia per i bassi livelli di disoccupazione post-laurea, rispettivamente del 5,4%, 6% e 9,7%.
Per stilare questo ranking sono stati utilizzati i seguenti gruppi di criteri: prospettive occupazionali (30%), esperienza degli studenti (27%), internazionalizzazione (20%), alumni network (13%) e tirocini (10%).
Tutti i dati dell’indagine appartengono ad AlmaLaurea.
Clicca sulle università per vedere i dettagli!
SCUOLA DI PROVENIENZA
wdt_ID | Profilo | Profilo completo | Classifica | Università | Punteggio | Numero di laureati (2018) | Tasso di disoccupazione | Hanno studiato all'estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://educationaround.org/unitn/ | 1 | Trento | 83,2 | 335 | 14.1% | 25.4% | |
2 | http://educationaround.org/unibo/ | 2 | Bologna | 80,8 | 1.274 | 21.7% | 23.7% | |
3 | http://educationaround.org/units/ | 3 | Trieste | 71,0 | 283 | 18.1% | 25.3% | |
4 | http://educationaround.org/unistrapg/ | 4 | Perugia Stranieri | 70,7 | 83 | 21.4% | 33.3% | |
5 | http://educationaround.org/unite/ | 5 | Teramo | 70,5 | 220 | 14.3% | 9.1% | |
6 | http://educationaround.org/unimib/ | 6 | Milano Bicocca | 68,7 | 753 | 11.5% | 15.6% | |
7 | http://educationaround.org/unitus/ | 7 | Tuscia | 66,8 | 345 | 6% | 2.1% | |
8 | http://educationaround.org/uninsubria/ | 8 | Insubria | 66,7 | 159 | 11% | 15.5% | |
9 | http://educationaround.org/unimore/ | 9 | Modena e Reggio Emilia | 66,1 | 120 | 9.7% | 17.9% | |
10 | http://educationaround.org/uniroma2/ | 9 | Roma Tor Vergata | 66,1 | 116 | 16.3% | 22.9% |
Profilo:
Profilo completo:
Classifica:
Università:
Punteggio:
Numero di laureati (2018):
Tasso di disoccupazione:
Hanno studiato all'estero:
Classi di laurea
Scienze del turismo | L-15 |
Scienze della comunicazione | L-20 |
Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione | L-16 |
Scienze politiche e delle relazioni internazionali | L-36 |
Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace | L-37 |
Servizio sociale | L-39 |
Sociologia | L-40 |
Dati del collettivo
Numero di laureati (2016) | 18.846 |
Tasso di occupazione (un anno dalla laurea) | 43,4% |
Durata media degli studi (anni) | 4,3 |
Studenti che hanno svolto periodi di studio all’estero | 13,2% |
Voto medio di laurea | 99,1 |
(Dati AlmaLaurea 2019)