EA Ranking 2020: Lauree Triennali Umanistiche
Sul podio delle triennali in discipline umanistiche l’Università Ca’ Foscari di Venezia (74,9 punti) è seguita da quelle della Tuscia (68,8) e di Bologna (67,8). L’ateneo bolognese, terzo classificato, è quello con i numeri più consistenti (1641 laureati nel 2018). Le prime tre fanno bene anche sul fronte dell’internazionalizzazione, ma i ‘campioni’ della proiezione verso l’estero sono l’ateneo di Sassari (tasso di internazionalizzazione: 28,7%) e l’Università per Stranieri di Perugia (23,8%). Dal punto di vista della disoccupazione post-laurea i numeri migliori sono quelli dell’Università di Verona (tasso di disoccupazione di appena il 7,6%). Particolarmente soddisfatti sul livello della docenza sono gli studenti delle triennali in ambito umanistico dell’Unversità del Piemonte Orientale (oltre il 57% si dice ‘decisamente soddisfatto’), mentre chi è rimasto più contento degli ambienti in cui si svolgono le lezioni sono gli studenti dell’Università di Trento (69%).
Per stilare questo ranking sono stati utilizzati i seguenti gruppi di criteri: prospettive occupazionali (30%), esperienza degli studenti (27%), internazionalizzazione (20%), alumni network (13%) e tirocini (10%).
Tutti i dati dell’indagine appartengono ad AlmaLaurea.
Clicca sulle università per vedere i dettagli!
SCUOLA DI PROVENIENZA
wdt_ID | Profilo | Profilo completo | Classifica | Università | Punteggio | Numero di laureati (2018) | Tasso di disoccupazione | Hanno studiato all'estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://educationaround.org/unive/ | 1 | Venezia Ca’ Foscari | 74,9 | 407 | 14.3% | 19% | |
2 | http://educationaround.org/unitus/ | 2 | Tuscia | 68,8 | 61 | 11.8% | 12.2% | |
3 | http://educationaround.org/unibo/ | 3 | Bologna | 67,8 | 1.641 | 20.7% | 10% | |
4 | http://educationaround.org/unitn/ | 4 | Trento | 66,4 | 226 | 12.5% | 7.4% | |
5 | http://educationaround.org/uniss/ | 5 | Sassari | 65,5 | 91 | 30.4% | 28.7% | |
6 | http://educationaround.org/unimc/ | 6 | Macerata | 63,5 | 159 | 14.3% | 7.6% | |
7 | http://educationaround.org/unipr/ | 7 | Parma | 62,2 | 117 | 11.8% | 5.2% | |
8 | http://educationaround.org/unife/ | 8 | Ferrara | 60,8 | 56 | 11.1% | ||
9 | http://educationaround.org/uniud/ | 9 | Udine | 60,2 | 137 | 15.5% | 9.2% | |
10 | http://educationaround.org/uniurb/ | 10 | Urbino Carlo Bo | 59,2 | 73 | 12.5% | 2.7% |
Profilo:
Profilo completo:
Classifica:
Università:
Punteggio:
Numero di laureati (2018):
Tasso di disoccupazione:
Hanno studiato all'estero:
Classi di laurea
Beni culturali | L-1 |
Diagnostica per la conservazione dei beni culturali | L-43 |
Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda | L-3 |
Filosofia | L-5 |
Geografia | L-6 |
Lettere | L-10 |
Storia | L-42 |
Dati del collettivo
Numero di laureati (2016) | 13.619 |
Tasso di occupazione (un anno dalla laurea) | 31,5% |
Durata media degli studi (anni) | 4,6 |
Studenti che hanno svolto periodi di studio all’estero | 8,2% |
Voto medio di laurea | 104,2 |
(Dati AlmaLaurea 2019)