EA Ranking 2021:
Lauree a Ciclo Unico in Giurisprudenza
Provenienza degli studenti
Classi di laurea
L-1: Giurisprudenza
Tasso di occupazione
wdt_ID | Profilo | Profilo completo | Classifica | Università | Punteggio | Esperienze all'estero | Tirocini esterni | Esperienza degli studenti | Numero di laureati | Tasso di disoccupazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://educationaround.org/unitn/ | 1 | Trento | 91,2 | 42,9 | 22,4 | 88,7 | 362 | 8,9 | |
2 | http://educationaround.org/unibo/ | 2 | Bologna | 87,1 | 18,8 | 23,3 | 91,2 | 925 | 13,6 | |
3 | http://educationaround.org/uniupo/ | 3 | Piemonte Orientale | 84,1 | 17,1 | 40,0 | 95,2 | 78 | 9,7 | |
4 | http://educationaround.org/unimi/ | 4 | Milano | 83,6 | 22,5 | 12,5 | 90,4 | 681 | 5,3 | |
5 | http://educationaround.org/unito/ | 5 | Torino | 79,0 | 26,7 | 15,7 | 55,3 | 442 | 9,5 | |
6 | http://educationaround.org/unifi/ | 6 | Firenze | 77,7 | 20,1 | 30,8 | 34,2 | 338 | 10,3 | |
7 | http://educationaround.org/unipv/ | 7 | Pavia | 76,4 | 19,6 | 13,7 | 84,9 | 159 | 6,2 | |
8 | http://educationaround.org/uniroma3/ | 8 | Roma Tre | 72,7 | 21,1 | 3,4 | 67,6 | 540 | 14,5 | |
9 | http://educationaround.org/unimib/ | 9 | Milano Bicocca | 71,8 | 14,2 | 11,9 | 98,5 | 233 | 4,7 | |
10 | http://educationaround.org/unige/ | 10 | Genova | 70,7 | 23,4 | 4,9 | 81,6 | 194 | 12,8 |
Profilo:
Profilo completo:
Classifica:
Università:
Punteggio:
Numero di laureati:
Tasso di disoccupazione:
I primi tre posti di questa classifica vanno a Trento con 91.2 punti, Bologna con 87.1 e Piemonte Orientale con 87.1. Segue a stretto giro Milano con 83.6 punti.
Per quanto riguarda l’internazionalizzazione, in testa Trento con il 42.9% di studenti che trascorre un periodo all’estero, seguita da Sassari (20° posto, 53.6 punti) con il 33.3% e Palermo (25° posto, 50.7 punti) con il 29.6%.
Sul fronte dei tirocini organizzati dall’università, i risultati più alti sono quelli di Camerino (12° posto, 65.2 punti) con il 71.8% e di Cassino e Lazio Meridionale (28° posto, 40.6 punti) con il 68.3%.
Tassi di disoccupazione generalmente bassi, soprattutto per MIlano Bicocca (9° posto, 71.8 punti) che registra un 4.7% e Padova (16° posto, 59.3 punti) con 5.8%.
Per stilare questo ranking sono stati utilizzati i seguenti gruppi di criteri: prospettive occupazionali (35%), esperienza degli studenti (17%), internazionalizzazione (20%), alumni network (8%) e tirocini (20%). Tutti i dati dell’indagine appartengono ad AlmaLaurea.
Clicca sulle università per vedere i dettagli!
Dati del collettivo
Numero di laureati (2016)
Tasso di occupazione
Durata media degli studi (anni)
Studenti che hanno svolto periodi
di studio all’estero
Voto medio di laurea
(Dati AlmaLaurea 2019)