EA Ranking 2021:
Lauree Magistrali in Storia e Archeologia
Prospettive di occupazione
Classi di laurea
LM-2: Archeologia
LM-64: Scienze delle religioni
LM-84: Scienze storiche
Tasso di occupazione
wdt_ID | Profilo | Profilo completo | Classifica | Università | Punteggio | Esperienze all'estero | Tirocini esterni | Esperienza studenti | Numero di laureati | Tasso di occupazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://educationaround.org/unive/ | 1 | Venezia Ca' Foscari | 79,2 | 12,2 | 43,2 | 96,1 | 47 | 77,5 | |
2 | http://educationaround.org/unipd/ | 2 | Padova | 69,7 | 24,0 | 6,1 | 70,5 | 86 | 59,7 | |
3 | http://educationaround.org/unibo/ | 3 | Bologna | 67,6 | 21,6 | 21,4 | 59,1 | 271 | 55,8 | |
4 | http://educationaround.org/uniss/ | 4 | Sassari | 65,9 | 11,1 | 38,9 | 97,6 | 25 | 63,2 | |
5 | http://educationaround.org/unife/ | 5 | Ferrara | 58,2 | 27,8 | 16,7 | 93,1 | 42 | 58,3 | |
6 | http://educationaround.org/uninor/ | 6 | Napoli L'Orientale | 56,4 | 22,2 | 50,0 | 81,4 | 30 | 36,4 | |
7 | http://educationaround.org/unisi/ | 7 | Siena | 55,0 | 9,6 | 28,9 | 64,8 | 42 | 57,7 | |
8 | http://educationaround.org/uniroma3/ | 8 | Roma Tre | 54,1 | 15,5 | 18,6 | 96,9 | 74 | 48,9 | |
9 | http://educationaround.org/unifi/ | 9 | Firenze | 52,5 | 8,2 | 13,3 | 74,0 | 59 | 65,6 | |
10 | http://educationaround.org/unimi/ | 10 | Milano | 52,4 | 5,3 | 5,6 | 34,6 | 115 | 73,7 |
Profilo:
Profilo completo:
Classifica:
Università:
Punteggio:
Numero di laureati:
Tasso di occupazione:
Al primo posto Venezia che, con i suoi 79.2 punti, si distacca significativamente dalla seconda e dalla terza in classifica, rispettivamente Padova con 69.7 punti e Bologna con 67.6. Dal punto di vista dell’internazionalizzazione, si distingue invece Ferrara (quinta in classifica generale) con il 27.8% degli studenti che svolgono un periodo di studio all’estero, seguita da Padova con il 24.% e Salerno con il 23.5%. Anche a Bologna un buon numero di studenti sceglie di fare esperienze fuori dall’Italia (21.56%), mentre resta nella media in questo ambito Venezia (12.25%). Per quanto riguarda i tirocini organizzati dal corso di laurea e svolti fuori dell’università, Salerno conquista il primo posto con il 76.5%; la seguono Napoli l’Orientale, sesta in classifica generale, con il 50% in questo parametro e Palermo con 46.7%. Anche Venezia ottiene un buon punteggio nei tirocini (43.2%).
Per stilare questo ranking sono stati utilizzati i seguenti gruppi di criteri: prospettive occupazionali (30%), esperienza degli studenti (27%), internazionalizzazione (20%), alumni network (13%) e tirocini (10%). Tutti i dati dell’indagine appartengono ad AlmaLaurea.
Clicca sulle università per vedere i dettagli!
Dati del collettivo
Numero di laureati (2016)
Tasso di occupazione
Durata media degli studi (anni)
Studenti che hanno svolto periodi
di studio all’estero
Voto medio di laurea
(Dati AlmaLaurea 2019)