EA Ranking 2021:
Lauree Triennali in Economia e Statistica
Scuola di provenienza
Classi di laurea
L-18: Scienze dell’economia e della gestione aziendale
L-33: Scienze economiche
L-41: Statistica
Durata media (anni)
wdt_ID | Profilo | Profilo completo | Classifica | Università | Punteggio | Esperienze all'estero | Tirocini esterni | Esperienza degli studenti | Numero di laureati | Tasso di disoccupazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://educationaround.org/unibz/ | 1 | Bolzano | 91,2 | 53,5 | 75,4 | 78,9 | 241 | 3,7 | |
2 | http://educationaround.org/unitn/ | 2 | Trento | 91,1 | 19,0 | 47,1 | 97,9 | 437 | 7,5 | |
3 | http://educationaround.org/unive/ | 3 | Venezia Ca' Foscari | 85,3 | 16,9 | 69,9 | 69,3 | 1.039 | 10,1 | |
4 | http://educationaround.org/unimore/ | 4 | Modena e Reggio Emilia | 84,3 | 19,5 | 71,1 | 63,3 | 777 | 10,5 | |
5 | http://educationaround.org/unipd/ | 5 | Padova | 82,6 | 27,7 | 63,6 | 74,6 | 457 | 13,2 | |
6 | http://educationaround.org/unibo/ | 6 | Bologna | 78,7 | 19,7 | 36,5 | 73,0 | 1.284 | 12,2 | |
7 | http://educationaround.org/univpm/ | 7 | Marche Politecnica | 76,2 | 15,4 | 65,6 | 79,4 | 426 | 15,5 | |
8 | http://educationaround.org/unito/ | 8 | Torino | 76,1 | 13,0 | 60,5 | 80,5 | 1.501 | 17,5 | |
9 | http://educationaround.org/unite/ | 9 | Teramo | 75,8 | 14,1 | 67,6 | 96,3 | 43 | 12,5 | |
10 | http://educationaround.org/univr/ | 10 | Verona | 72,5 | 9,1 | 70,6 | 83,5 | 551 | 7,2 |
Profilo:
Profilo completo:
Classifica:
Università:
Punteggio:
Numero di laureati:
Tasso di disoccupazione:
Ottimo piazzamento di Bolzano e di Trento, tanto vicine da poterlo considerare un pari merito. La seconda spicca tra tutte soprattutto per il gradimento degli studenti (sebbene non raggiunga primo posto per il basso punteggio ottenuto per l’organizzazione e lo svolgimento dei tirocini).
Nella top ten (in ordine Bolzano, Trento, Venezia Ca’ Foscari, Modena e Reggio Emilia, Padova, Bologna, Marche Politecnica, Torino, Teramo) tutte si contraddistinguono per eccezionali punteggi in termini di facilità nel reperimento di un lavoro, mostrando bassissimi tassi di disoccupazione (arrivando al massimo al 10%). Notevole anche il punteggio in termini di internazionalizzazione, dove nuovamente va citato l’outstanding di Bolzano, con i 53,5% di studenti che hanno svolto il periodo di studi all’estero.
Per stilare questo ranking sono stati utilizzati i seguenti gruppi di criteri: prospettive occupazionali (30%), esperienza degli studenti (27%), internazionalizzazione (20%), alumni network (13%) e tirocini (10%). Tutti i dati dell’indagine appartengono ad AlmaLaurea.
Clicca sulle università per vedere i dettagli!
Dati del collettivo
Numero di laureati (2018)
Tasso di occupazione
Durata media degli studi (anni)
Studenti che hanno svolto periodi
di studio all’estero
Voto medio di laurea
(Dati AlmaLaurea 2019)