EA Ranking 2021:
Lauree Triennali in Filosofia
Scuola di provenienza
Classi di laurea
L-5: Filosofia
Durata media (anni)
wdt_ID | Profilo | Profilo completo | Classifica | Università | Punteggio | Esperienze all'estero | Tirocini esterni | Esperienza degli studenti | Numero di laureati | Tasso di disoccupazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://educationaround.org/unipg/ | 1 | Perugia | 80,7 | 21,1 | 31,6 | 83,2 | 25 | 0,0 | |
2 | http://educationaround.org/unitn/ | 2 | Trento | 76,3 | 14,3 | 42,9 | 94,0 | 58 | 15,8 | |
3 | http://educationaround.org/unica/ | 3 | Cagliari | 75,6 | 29,2 | 12,5 | 81,7 | 26 | 0,0 | |
4 | http://educationaround.org/unive/ | 4 | Venezia Ca' Foscari | 75,3 | 30,2 | 43,2 | 49,7 | 190 | 12,5 | |
5 | http://educationaround.org/univr/ | 5 | Verona | 62,8 | 9,4 | 6,3 | 97,0 | 44 | 0,0 | |
6 | http://educationaround.org/unisalento/ | 6 | Salento | 62,3 | 17,5 | 15,0 | 74,2 | 42 | 18,2 | |
7 | http://educationaround.org/unipv/ | 7 | Pavia | 58,7 | 14,9 | 0,0 | 77,7 | 53 | 25,0 | |
8 | http://educationaround.org/unipd/ | 8 | Padova | 56,9 | 7,8 | 14,8 | 67,4 | 102 | 10,3 | |
9 | http://educationaround.org/unito/ | 9 | Torino | 55,7 | 20,2 | 5,4 | 11,5 | 111 | 11,4 | |
10 | http://educationaround.org/uniba/ | 10 | Bari | 55,6 | 7,5 | 0,0 | 53,1 | 61 | 5,9 |
Profilo:
Profilo completo:
Classifica:
Università:
Punteggio:
Numero di laureati:
Tasso di disoccupazione:
La classifica mostra punteggi di prossimità per le prime quattro posizioni, distanziate nettamente dal resto della classifica. Al primo posto Perugia con 80.7 punti, penalizzata soltanto da alumni network anche in ragione dell’esiguo numero di laureati (25). Seguono Trento con 76.3 punti, Cagliari con 75.6 e Venezia con 75.3.
Venezia si segnala per il più alto tasso di studenti che trascorrono un periodo all’estero (30.2%), seguita da Cagliari (29.2), che registra il tasso di disoccupazione più basso (0%) insieme a Perugia, Verona (al 5 posto con 62.8 punti) e Bergamo (al 17° posto con 41.6).
Per quanto riguarda l’esperienza degli studenti, il punteggio migliore è ottenuto da Verona (97 punti) e Trento (94). Sul fronte del tirocini organizzati dal corso di laurea e svolti al di fuori dell’università, si segnala Salerno (11° posto) con l’87.5%.
Per stilare questo ranking sono stati utilizzati i seguenti gruppi di criteri: prospettive occupazionali (30%), esperienza degli studenti (27%), internazionalizzazione (20%), alumni network (13%) e tirocini (10%). Tutti i dati dell’indagine appartengono ad AlmaLaurea.
Clicca sulle università per vedere i dettagli!
Dati del collettivo
Numero di laureati (2018)
Tasso di occupazione
Durata media degli studi (anni)
Studenti che hanno svolto periodi
di studio all’estero
Voto medio di laurea
(Dati AlmaLaurea 2019)