EA Ranking 2021:
Lauree Magistrali in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali
Prospettive di occupazione
Classi di laurea
LM-52: Relazioni internazionali
LM-62: Scienze della politica
LM-81: Scienze per la cooperazione allo sviluppo
LM-90: Studi europei
Tasso di occupazione
wdt_ID | Profilo | Profilo completo | Classifica | Università | Punteggio | Esperienze all'estero | Tirocini esterni | Esperienza studenti | Numero di laureati | Tasso di occupazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://educationaround.org/unipd/ | 1 | Padova | 77,3 | 50,5 | 44,7 | 30,4 | 150 | 69,9 | |
2 | http://educationaround.org/unitn/ | 2 | Trento | 73,7 | 35,9 | 38,5 | 68,7 | 48 | 85,2 | |
3 | http://educationaround.org/unimc/ | 3 | Macerata | 72,9 | 53,6 | 36,5 | 87,3 | 66 | 70,1 | |
4 | http://educationaround.org/unisi/ | 4 | Siena | 71,9 | 51,1 | 46,8 | 78,1 | 64 | 66,5 | |
5 | http://educationaround.org/unistrapg/ | 5 | Perugia Stranieri | 71,3 | 60,0 | 44,4 | 94,5 | 27 | 67,9 | |
6 | http://educationaround.org/unipv/ | 6 | Pavia | 70,8 | 45,1 | 24,2 | 41,2 | 73 | 84,6 | |
7 | http://educationaround.org/uniroma2/ | 7 | Roma Tor Vergata | 68,2 | 40,0 | 22,9 | 70,0 | 39 | 92,3 | |
8 | http://educationaround.org/unifi/ | 8 | Firenze | 65,9 | 37,7 | 59,1 | 5,8 | 89 | 69,3 | |
9 | http://educationaround.org/unive/ | 9 | Venezia Ca' Foscari | 63,1 | 26,5 | 49,0 | 12,9 | 121 | 77,1 | |
10 | http://educationaround.org/unipi/ | 10 | Pisa | 62,5 | 35,1 | 42,7 | 7,3 | 43 | 81,4 |
Profilo:
Profilo completo:
Classifica:
Università:
Punteggio:
Numero di laureati:
Tasso di occupazione:
I primi tre posti vanno a Padova (77.3), Trento (73.7) e Macerata (72.9), che fanno generalmente bene in tutte le categorie.
Per quanto riguarda il numero di studenti che trascorre un periodo all’estero, il punteggio più alto è quello della 5° classificata, Perugia Stranieri (71.3 punti), con il suo 60%. È seguita da Macerata (53.6%) e Siena (4° posto, 71.9 punti), rispettivamente con 53.6% e 51.1%.
Nella categoria dei tirocini organizzati dal corso di laurea e svolti fuori dell’università, il punteggio più alto è di Napoli L’Orientale (al 18° posto con 38.4 punti) ed è pari al 66.2 dei tirocini svolti. Sul fronte delle prospettive lavorative, vediamo in testa Roma Tor Vergata con il 92.3% di tasso di occupazione post-lauream, seguita da Trento con un tasso di 85.2%
Per stilare questo ranking sono stati utilizzati i seguenti gruppi di criteri: prospettive occupazionali (30%), esperienza degli studenti (27%), internazionalizzazione (20%), alumni network (13%) e tirocini (10%). Tutti i dati dell’indagine appartengono ad AlmaLaurea.
Clicca sulle università per vedere i dettagli!
Dati del collettivo
Numero di laureati (2016)
Tasso di occupazione
Durata media degli studi (anni)
Studenti che hanno svolto periodi
di studio all’estero
Voto medio di laurea
(Dati AlmaLaurea 2019)