EA Ranking 2021:
Lauree Magistrali in Filosofia
Prospettive di occupazione
Classi di laurea
L-78: Scienze filosofiche
Tasso di occupazione
wdt_ID | Profilo | Profilo completo | Classifica | Università | Punteggio | Esperienze all'estero | Tirocini esterni | Esperienza studenti | Numero di laureati | Tasso di occupazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://educationaround.org/unitn/ | 1 | Trento | 75,8 | 15,2 | 33,3 | 97,6 | 35 | 91,7 | |
2 | http://educationaround.org/unive/ | 2 | Venezia Ca' Foscari | 74,1 | 24,2 | 60,6 | 31,7 | 34 | 76,0 | |
3 | http://educationaround.org/unige/ | 3 | Genova | 61,5 | 17,9 | 3,6 | 78,4 | 28 | 77,8 | |
4 | http://educationaround.org/unibo/ | 4 | Bologna | 58,8 | 16,3 | 35,6 | 60,1 | 107 | 60,8 | |
5 | http://educationaround.org/uniroma3/ | 5 | Roma Tre | 58,1 | 14,3 | 11,4 | 53,9 | 48 | 67,9 | |
6 | http://educationaround.org/univr/ | 6 | Verona | 57,6 | 14,3 | 10,7 | 91,0 | 26 | 73,7 | |
7 | http://educationaround.org/unimi/ | 7 | Milano | 56,6 | 18,0 | 2,7 | 15,1 | 117 | 67,9 | |
8 | http://educationaround.org/unipi/ | 8 | Pisa | 55,1 | 22,4 | 1,5 | 27,4 | 52 | 61,9 | |
9 | http://educationaround.org/uniroma1/ | 9 | Roma Sapienza | 54,2 | 16,7 | 2,6 | 9,7 | 80 | 68,1 | |
10 | http://educationaround.org/unito/ | 10 | Torino | 53,3 | 18,9 | 0,0 | 1,6 | 62 | 69,2 |
Profilo:
Profilo completo:
Classifica:
Università:
Punteggio:
Numero di laureati:
Tasso di occupazione:
I primi tre posti vanno a Trento (75.8 punti), Venezia (74.1 punti) e Genova (61.5 punti), che fanno generalmente bene in tutte le categorie.
Per quanto riguarda i tirocini organizzati dal corso di laurea e svolti al di fuori dell’università, il punteggio più alto è Salerno (13° posto, 36.3 punti) con 88.9%, seguita da Venezia con 60.6%. Per quanto riguarda l’internazionalizzazione, l’università con il più alto numero di studenti che trascorrono un periodo di studio all’estero è Padova (11° posto) con 40.4%, seguita da Venezia (24.2%) e Pisa (8° posto, 55.1 punti) con 22.4%.
Tassi di occupazione decisamente alti nella zona alta della classifica, anche in ragione del numero di laureati contenuto: 91.7% per Trento, 76% per Venezia e 77.8% per Genova.
Per stilare questo ranking sono stati utilizzati i seguenti gruppi di criteri: prospettive occupazionali (30%), esperienza degli studenti (27%), internazionalizzazione (20%), alumni network (13%) e tirocini (10%). Tutti i dati dell’indagine appartengono ad AlmaLaurea.
Clicca sulle università per vedere i dettagli!
Dati del collettivo
Numero di laureati (2016)
Tasso di occupazione
Durata media degli studi (anni)
Studenti che hanno svolto periodi
di studio all’estero
Voto medio di laurea
(Dati AlmaLaurea 2019)