EA Ranking 2020: Lauree Magistrali Scientifiche
Nella classifica delle lauree magistrali in ambito scientifico (che include matematica, fisica e informatica) troviamo al primo posto l’Università di Verona (79,2/100), seguita dell’Università dell’Aquila al secondo posto (78,8/100) e dall’Università di Ferrara al terzo (76,9/100). L’Università di Verona si distingue anche per il suo straordinario tasso di occupazione del 100%, che ritroviamo anche nell’ottava in classica, l’Università dell’Insubria. Sotto il profilo dell’internazionalizzazione, invece, l’Università di Verona (dove il 35,1% degli iscritti svolge periodi di studio all’estero) è superata solo dall’Università di Udine (dove la percentuale raggiunge il 35,6%).
Per stilare questo ranking sono stati utilizzati i seguenti gruppi di criteri: prospettive occupazionali (50%), internazionalizzazione (20%), alumni network (15%) e tirocini (15%).
Tutti i dati dell’indagine appartengono ad AlmaLaurea.
Clicca sulle università per vedere i dettagli!
PROSPETTIVE DI OCCUPAZIONE
wdt_ID | Profilo | Profilo completo | Classifica | Università | Punteggio | Numero di laureati (2018) | Tasso di occupazione | Hanno studiato all'estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://educationaround.org/univr/ | 1 | Verona | 79,2 | 45 | 100% | 35.1% | |
2 | http://educationaround.org/univaq/ | 2 | L’Aquila | 78,8 | 50 | 97% | 28.2% | |
3 | http://educationaround.org/unife/ | 3 | Ferrara | 76,9 | 32 | 88.9% | 26.1% | |
4 | http://educationaround.org/units/ | 4 | Trieste | 73,6 | 66 | 91.1% | 16.7% | |
5 | http://educationaround.org/unitn/ | 5 | Trento | 73,1 | 166 | 85.7% | 24.7% | |
6 | http://educationaround.org/unipi/ | 6 | Pisa | 70,4 | 221 | 89.6% | 21.8% | |
7 | http://educationaround.org/unicam/ | 7 | Camerino | 70,0 | 62 | 85.1% | 31.7% | |
8 | http://educationaround.org/uninsubria/ | 8 | Insubria | 68,1 | 22 | 100% | 22.2% | |
9 | http://educationaround.org/unimi/ | 9 | Milano | 66,7 | 265 | 92.1% | 20.1% | |
10 | http://educationaround.org/unifi/ | 10 | Firenze | 66,4 | 82 | 92.3% | 21.8% |
Profilo:
Profilo completo:
Classifica:
Università:
Punteggio:
Numero di laureati (2018):
Tasso di occupazione:
Hanno studiato all'estero:
Classi di laurea
Fisica | LM-17 |
Informatica | LM-18 |
Matematica | LM-40 |
Metodologie informatiche per le discipline umanistiche | LM-43 |
Scienze della natura | LM-60 |
Scienze dell’universo | LM-58 |
Scienze e tecnologie della navigazione | LM-72 |
Sicurezza informatica | LM-66 |
Dati del collettivo
Numero di laureati (2016) | 3.187 |
Tasso di occupazione (un anno dalla laurea) | 86,8% |
Durata media degli studi (anni) | 2,9 |
Studenti che hanno svolto periodi di studio all’estero | 19,3% |
Voto medio di laurea | 109,3 |
(Dati AlmaLaurea 2019)