EA Ranking 2021:
Lauree Triennali in Lettere e Filologia
Scuola di provenienza
Classi di laurea
L-10: Lettere
Durata media (anni)
wdt_ID | Profilo | Profilo completo | Classifica | Università | Punteggio | Esperienze all'estero | Tirocini esterni | Esperienza degli studenti | Numero di laureati | Tasso di disoccupazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://educationaround.org/unistrasi/ | 1 | Siena Stranieri | 92,5 | 23,1 | 46,2 | 95,7 | 32 | 16,7 | |
2 | http://educationaround.org/uniud/ | 2 | Udine | 78,0 | 10,2 | 55,1 | 93,7 | 67 | 12,5 | |
3 | http://educationaround.org/unibo/ | 3 | Bologna | 70,0 | 10,7 | 21,0 | 67,3 | 447 | 19,6 | |
4 | http://educationaround.org/units/ | 4 | Trieste | 69,4 | 11,9 | 64,3 | 72,4 | 39 | 20,0 | |
5 | http://educationaround.org/unipd/ | 5 | Padova | 68,1 | 7,9 | 17,5 | 74,7 | 135 | 11,4 | |
6 | http://educationaround.org/unitus/ | 6 | Tuscia | 66,2 | 5,9 | 47,1 | 98,4 | 51 | 11,8 | |
7 | http://educationaround.org/unive/ | 7 | Venezia Ca' Foscari | 65,6 | 4,5 | 48,9 | 67,4 | 87 | 11,5 | |
8 | http://educationaround.org/unipv/ | 8 | Pavia | 65,4 | 3,9 | 0,0 | 92,1 | 86 | 12,5 | |
9 | http://educationaround.org/unistrapg/ | 9 | Perugia Stranieri | 65,2 | 36,4 | 22,7 | 60,8 | 27 | 0,0 | |
10 | http://educationaround.org/uniupo/ | 10 | Piemonte Orientale | 63,8 | 7,5 | 17,0 | 84,6 | 31 | 10,0 |
Profilo:
Profilo completo:
Classifica:
Università:
Punteggio:
Numero di laureati:
Tasso di disoccupazione:
Prima posizione netta per Siena Stranieri (92.5 punti), seguita da Udine (78 punti) e Bologna (70 punti). Segue una zona più compatta, dal 4° posto di Trieste (69.4 punti) al 9° di Perugia Stranieri (65.2 punti), con Padova (5° posto con 68.1), Tuscia (6° posto con 66.2), Venezia (7° posto con 65.6), Pavia (8° posto con 65.6).
Perugia Stranieri si segnala per il più alto tasso di studenti che trascorrono un periodo all’estero (36.4%), seguita da Siena Stranieri (23.1%). Sul fronte dei tirocini organizzati dal corso di laurea e svolti al di fuori dell’università, si distingue Trieste (64.3%). Ottimi risultati per Tuscia nell’esperienza degli studenti (98.4 punti).
Tassi di disoccupazione molto bassi per Verona (18° posto con 56 punti) che registra un 3%, preceduta da Bergamo (12° posto con 60.8 punti), che si attesta al 2.9%. Eccelle in questa categoria Perugia Stranieri, raggiungendo lo 0%.
Per stilare questo ranking sono stati utilizzati i seguenti gruppi di criteri: prospettive occupazionali (30%), esperienza degli studenti (27%), internazionalizzazione (20%), alumni network (13%) e tirocini (10%). Tutti i dati dell’indagine appartengono ad AlmaLaurea.
Clicca sulle università per vedere i dettagli!
Dati del collettivo
Numero di laureati (2018)
Tasso di occupazione
Durata media degli studi (anni)
Studenti che hanno svolto periodi
di studio all’estero
Voto medio di laurea
(Dati AlmaLaurea 2019)