EA Ranking 2021:
Lauree Magistrali in Lettere e Filologia
Prospettive di occupazione
Classi di laurea
LM-14: Filologia moderna
LM-15: Filologia, letterature e storia dell’antichità
Tasso di occupazione
wdt_ID | Profilo | Profilo completo | Classifica | Università | Punteggio | Esperienze all'estero | Tirocini esterni | Esperienza studenti | Numero di laureati | Tasso di occupazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://educationaround.org/unive/ | 1 | Venezia Ca' Foscari | 91,2 | 18,1 | 51,4 | 86,7 | 75 | 81,2 | |
2 | http://educationaround.org/unibo/ | 2 | Bologna | 80,3 | 14,5 | 28,3 | 79,1 | 388 | 65,9 | |
3 | http://educationaround.org/unipv/ | 3 | Pavia | 79,1 | 10,1 | 38,1 | 98,9 | 59 | 67,6 | |
4 | http://educationaround.org/unipd/ | 4 | Padova | 78,5 | 27,9 | 42,5 | 11,2 | 98 | 68,3 | |
5 | http://educationaround.org/unito/ | 5 | Torino | 77,1 | 18,0 | 26,1 | 8,8 | 111 | 83,9 | |
6 | http://educationaround.org/unibg/ | 6 | Bergamo | 72,4 | 10,5 | 26,3 | 81,2 | 48 | 74,2 | |
7 | http://educationaround.org/unipr/ | 7 | Parma | 69,8 | 13,7 | 64,2 | 14,5 | 31 | 68,0 | |
8 | http://educationaround.org/unitn/ | 8 | Trento | 67,4 | 22,9 | 2,9 | 80,1 | 42 | 70,0 | |
9 | http://educationaround.org/unipa/ | 9 | Palermo | 66,8 | 11,5 | 70,2 | 41,8 | 113 | 57,2 | |
10 | http://educationaround.org/unistrapg/ | 10 | Perugia Stranieri | 63,9 | 21,2 | 28,8 | 89,4 | 45 | 50,0 |
Profilo:
Profilo completo:
Classifica:
Università:
Punteggio:
Numero di laureati:
Tasso di occupazione:
Primo posto netto per Venezia, che raggiunge un punteggio di 91.2, seguita da Bologna (80.3) e Pavia (79.1), poi Padova (78.5) e Torino (77.1).
Sul fronte dell’internazionalizzazione fanno molto bene Padova (27.9%), Trento (8° posto, 67.4 punti) che registra un 22.9% e Siena (17° posto, 51.3) con 21.8%. Nell’ambito dei tirocini organizzati dal corso di laurea e svolti fuori dell’università si segnala Palermo (9° posto, 66.8 complessivi) con il suo 70.2% sul totale dei tirocini.
Per quanto riguarda le prospettive di occupazione post-lauream, il tasso di occupazione migliore è quello di Torino (83.9%) e di Venezia (81.2%).
Per stilare questo ranking sono stati utilizzati i seguenti gruppi di criteri: prospettive occupazionali (30%), esperienza degli studenti (27%), internazionalizzazione (20%), alumni network (13%) e tirocini (10%). Tutti i dati dell’indagine appartengono ad AlmaLaurea.
Clicca sulle università per vedere i dettagli!
Dati del collettivo
Numero di laureati (2016)
Tasso di occupazione
Durata media degli studi (anni)
Studenti che hanno svolto periodi
di studio all’estero
Voto medio di laurea
(Dati AlmaLaurea 2019)