EA Ranking 2020: Lauree Magistrali in Ingegneria
Così come per le triennali, anche per le lauree magistrali in ingegneria è il Politecnico di Torino a svettare in testa alla classifica (100 punti), seguito dall’Università di Brescia (82 punti) e da quella di Bologna (80,4 punti). L’eccellenza torinese riesce a coniugare la qualità dell’offerta formativa con l’elevato numero di studenti (2490 laureati nel 2018, il dato più elevato in Italia nelle magistrali in ingegneria). Nessuno dei primi 10 atenei del ranking ha un tasso di occupazione post-laurea inferiore al 91%, con punte del 99,1% (Udine) e del 96,1% (Brescia). Se si guarda alla proiezione internazionale degli atenei è ancora una volta il Politecnico di Torino ad ottener il migliore risultato (tasso di internazionalizzazione 33,7%), seguito dall’Università de L’Aquila (31,3%) e da quella di Trento (30,6%). Tra i futuri ingegneri, chi maggiormente beneficia di opportunità di tirocini organizzati dal corso di studi e svolti al di fuori dell’università sono gli studenti dell’Università di Ferrara (55,8%) , di Trieste (49,3%), di Modena e Reggio Emilia (46,6%) e di Messina (44,8%).
Per stilare questo ranking sono stati utilizzati i seguenti gruppi di criteri: prospettive occupazionali (50%), internazionalizzazione (20%), alumni network (15%) e tirocini (15%).
Tutti i dati dell’indagine appartengono ad AlmaLaurea.
Clicca sulle università per vedere i dettagli!
PROSPETTIVE DI OCCUPAZIONE
wdt_ID | Profilo | Profilo completo | Classifica | Università | Punteggio | Numero di laureati (2018) | Tasso di occupazione | Hanno studiato all'estero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://educationaround.org/polito/ | 1 | Torino Politecnico | 100,0 | 2.490 | 91.8% | 33.7% | |
2 | http://educationaround.org/unibs/ | 2 | Brescia | 82,0 | 309 | 96.1% | 25% | |
3 | http://educationaround.org/unibo/ | 3 | Bologna | 80,4 | 1.069 | 90.2% | 26.9% | |
4 | http://educationaround.org/units/ | 4 | Trieste | 80,2 | 207 | 95% | 17.6% | |
5 | http://educationaround.org/unibg/ | 5 | Bergamo | 78,9 | 188 | 93.4% | 27.3% | |
6 | http://educationaround.org/uniud/ | 6 | Udine | 77,5 | 139 | 99.1% | 25.6% | |
7 | http://educationaround.org/unipd/ | 7 | Padova | 76,7 | 1.027 | 93.3% | 29.7% | |
8 | http://educationaround.org/unimore/ | 8 | Modena e Reggio Emilia | 74,4 | 364 | 92.4% | 18% | |
9 | http://educationaround.org/unife/ | 9 | Ferrara | 73,6 | 141 | 91.5% | 16.3% | |
10 | http://educationaround.org/unige/ | 10 | Genova | 73,2 | 484 | 91.7% | 25.1% | |
11 | http://educationaround.org/unifi/ | 11 | Firenze | 71,3 | 237 | 91.1% | 22.5% | |
12 | http://educationaround.org/univpm/ | 12 | Marche Politecnica | 70,0 | 302 | 92.4% | 23.1% | |
13 | http://educationaround.org/unitn/ | 13 | Trento | 69,3 | 275 | 90.5% | 30.6% | |
14 | http://educationaround.org/unipr/ | 14 | Parma | 66,7 | 269 | 88.8% | 25% | |
15 | http://educationaround.org/univaq/ | 15 | L’Aquila | 66,6 | 212 | 81.1% | 31.3% | |
16 | http://educationaround.org/unimib/ | 16 | Milano Bicocca | 65,9 | 23 | 95% | 18.8% | |
17 | http://educationaround.org/unisa/ | 17 | Salerno | 65,2 | 260 | 86.3% | 27% | |
18 | http://educationaround.org/unisi/ | 18 | Siena | 64,0 | 62 | 89.6% | 25% | |
19 | http://educationaround.org/poliba/ | 19 | Bari Politecnico | 63,6 | 527 | 84.4% | 21.3% | |
20 | http://educationaround.org/unipa/ | 20 | Palermo | 57,6 | 361 | 83% | 26.9% | |
21 | http://educationaround.org/unipi/ | 21 | Pisa | 57,4 | 548 | 90.3% | 19.1% | |
22 | http://educationaround.org/uniroma2/ | 22 | Roma Tor Vergata | 56,8 | 348 | 89.9% | 20% | |
23 | http://educationaround.org/uniroma1/ | 23 | Roma Sapienza | 56,0 | 1.056 | 88.1% | 20.3% | |
24 | http://educationaround.org/unipv/ | 24 | Pavia | 51,2 | 211 | 91.5% | 15.8% | |
25 | http://educationaround.org/unisalento/ | 25 | Salento | 50,3 | 156 | 85.3% | 14.3% |
Profilo:
Profilo completo:
Classifica:
Università:
Punteggio:
Numero di laureati (2018):
Tasso di occupazione:
Hanno studiato all'estero:
Classi di laurea
Ingegneria aerospaziale e astronautica | LM-20 |
Ingegneria biomedica | LM-21 |
Ingegneria chimica | LM-22 |
Ingegneria civile | LM-23 |
Ingegneria dell’automazione | LM-25 |
Ingegneria della sicurezza | LM-26 |
Ingegneria delle telecomunicazioni | LM-27 |
Ingegneria elettrica | LM-28 |
Ingegneria elettronica | LM-29 |
Ingegneria energetica e nucleare | LM-30 |
Ingegneria gestionale | LM-31 |
Ingegneria informatica | LM-32 |
Ingegneria meccanica | LM-33 |
Ingegneria navale | LM-34 |
Ingegneria ambientale | LM-35 |
Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria | LM-44 |
Scienza e ingegneria dei materiali | LM-53 |
Dati del collettivo
Numero di laureati (2016) | 14.488 |
Tasso di occupazione (un anno dalla laurea) | 88,9% |
Durata media degli studi (anni) | 3,0 |
Studenti che hanno svolto periodi di studio all’estero | 24,4% |
Voto medio di laurea | 106,4 |
(Dati AlmaLaurea 2019)